2023-10-04 09:43:04
Vorhersagen 22 September 2023
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09 00:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1 | 1.66 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1x | 1.16 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1-3 | 1 | 2.42 | ![]() |
||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.39 | ![]() |
||||||
22/09 00:00 | ![]() | 2 | 2.50 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1x | 1.02 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1x | 1.19 | ![]() |
|||||||
22/09 00:00 | ![]() | 1 | 3.64 | ![]() |
|||||||
22/09 00:06 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/09 00:06 | ![]() | 1 | 2.28 | ![]() |
|||||||
22/09 00:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
22/09 01:00 | ![]() | 0-1 | x | 3.44 | ![]() |
||||||
22/09 01:20 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
22/09 02:00 | ![]() | 1 | 1.25 | ![]() |
|||||||
22/09 02:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.34 | ![]() |
||||||
22/09 03:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
22/09 08:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.94 | ![]() |
||||||
22/09 11:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
22/09 11:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/09 11:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
22/09 11:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
22/09 11:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
22/09 11:00 | ![]() | 1-0 | x | ![]() |
|||||||
22/09 11:35 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
22/09 11:35 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.61 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 5.08 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.12 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
22/09 12:00 | ![]() | 3-3 | 1x | 2.70 | ![]() |
||||||
22/09 13:00 | ![]() | 0-0 | x | 2.66 | ![]() |
||||||
22/09 13:00 | ![]() | 2-2 | x2 | ![]() |
|||||||
22/09 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.48 | ![]() |
||||||
22/09 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
22/09 13:30 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
22/09 13:30 | ![]() | x2 | 1.19 | ![]() |
|||||||
22/09 13:30 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
22/09 13:30 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
22/09 14:00 | ![]() | 1-8 | 2 | 1.14 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 0-2 | 2 | 2.26 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
22/09 14:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.62 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.76 | ![]() |
||||||
22/09 14:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
22/09 14:30 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
22/09 14:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.98 | ![]() |
||||||
22/09 14:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.97 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.91 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.56 | ![]() |
||||||
22/09 15:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 2-2 | 1x | 2.12 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 2-1 | x | 3.98 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 6-1 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
22/09 15:30 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.47 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-5 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
22/09 16:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.03 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
22/09 16:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.03 | ![]() |
||||||
22/09 16:10 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.38 | ![]() |
||||||
22/09 16:10 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.59 | ![]() |
||||||
22/09 16:10 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.81 | ![]() |
||||||
22/09 16:30 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.54 | ![]() |
||||||
22/09 16:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.18 | ![]() |
||||||
22/09 16:30 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.18 | ![]() |
||||||
22/09 16:30 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.19 | ![]() |
||||||
22/09 16:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
22/09 16:45 | ![]() | 1-0 | x2 | 4.90 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.44 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.27 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.33 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.10 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-2 | 2 | 2.27 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.32 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.28 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.23 | ![]() |
||||||
22/09 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 0-4 | x2 | 1.38 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.14 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 2-0 | x2 | 1.52 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
22/09 17:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.52 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 2-2 | x | 3.02 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.67 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
22/09 17:30 | ![]() | 5-1 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 0-2 | 1 | 1.61 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 2.41 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.70 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 2.11 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.94 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.49 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.26 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.56 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 2.00 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 3-2 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
22/09 18:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
22/09 18:15 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
22/09 18:15 | ![]() | 0-3 | 1 | ![]() |
|||||||
22/09 18:30 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
22/09 18:30 | ![]() | 5-1 | x | 3.42 | ![]() |
||||||
22/09 18:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 2.69 | ![]() |
||||||
22/09 18:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.18 | ![]() |
||||||
22/09 18:30 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.28 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.43 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.98 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.13 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 2.06 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 3-1 | 1 | 2.04 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.01 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 5-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 0-4 | 2 | 1.07 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 0-3 | 2 | 1.63 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 4-1 | 2 | 2.14 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 0-0 | x | 3.97 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 2-5 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
22/09 18:45 | ![]() | 1-5 | 12 | 1.10 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.82 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
22/09 19:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.70 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.06 | ![]() |
||||||
22/09 19:00 | 0-3 | 1 | ![]() |
||||||||
22/09 19:15 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.27 | ![]() |
||||||
22/09 19:15 | 1-0 | 1 | 1.26 | ![]() |
|||||||
22/09 20:30 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
22/09 21:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
22/09 21:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
22/09 21:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.40 | ![]() |
||||||
22/09 22:00 | ![]() | 0-3 | 1x | 1.66 | ![]() |
||||||
22/09 23:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.72 | ![]() |
||||||
22/09 23:00 | ![]() | x2 | 1.11 | ![]() |
|||||||
22/09 23:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.58 | ![]() |
||||||
22/09 23:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
22/09 23:40 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
22/09 23:40 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.06 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 22 September 2023. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor