| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Gyor | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 30 |
| 2 | Ferencvaros | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 64 | 31 |
| 3 | Paks | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 60 | 45 |
| 4 | Debreceni VSC | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 40 |
| 5 | ZalaegerzsegTE | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 |
| 6 | Puskas Academy | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 41 |
| 7 | Ujpest | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 55 |
| 8 | Kisvarda | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 48 |
| 9 | Nyiregyhaza | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 45 | 55 |
| 10 | MTK Hungaria | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 53 | 60 |
| 11 | Diosgyor VTK | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 38 | 62 |
| 12 | Kazincbarcikai | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 29 | 68 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Gyor | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 9 |
| 2 | Paks | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 27 |
| 3 | ZalaegerzsegTE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 |
| 4 | Ferencvaros | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 19 |
| 5 | Kisvarda | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 |
| 6 | MTK Hungaria | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 29 |
| 7 | Debreceni VSC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| 8 | Ujpest | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 28 |
| 9 | Nyiregyhaza | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 |
| 10 | Puskas Academy | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 |
| 11 | Diosgyor VTK | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 |
| 12 | Kazincbarcikai | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 33 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Ferencvaros | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 12 |
| 2 | Gyor | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 21 |
| 3 | Debreceni VSC | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 20 |
| 4 | Puskas Academy | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 |
| 5 | Paks | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 |
| 6 | ZalaegerzsegTE | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 |
| 7 | Nyiregyhaza | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 28 |
| 8 | Ujpest | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 27 |
| 9 | Kisvarda | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 |
| 10 | MTK Hungaria | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 31 |
| 11 | Diosgyor VTK | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 |
| 12 | Kazincbarcikai | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Gyor | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 30 | 10 |
| 2 | Ferencvaros | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 32 | 11 |
| 3 | Paks | 47 | 32 | 10 | 17 | 5 | 24 | 16 |
| 4 | Diosgyor VTK | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 19 | 25 |
| 5 | Ujpest | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 22 | 22 |
| 6 | Debreceni VSC | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 19 | 16 |
| 7 | ZalaegerzsegTE | 35 | 32 | 6 | 17 | 9 | 15 | 19 |
| 8 | Puskas Academy | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 19 | 24 |
| 9 | Kisvarda | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 17 | 27 |
| 10 | Nyiregyhaza | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 18 | 28 |
| 11 | MTK Hungaria | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 19 | 28 |
| 12 | Kazincbarcikai | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 18 | 26 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Gyor | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 |
| 2 | Ferencvaros | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 |
| 3 | Ujpest | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | Paks | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12 | 10 |
| 5 | ZalaegerzsegTE | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 |
| 6 | Diosgyor VTK | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 7 | MTK Hungaria | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 16 |
| 8 | Debreceni VSC | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| 9 | Puskas Academy | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 |
| 10 | Kisvarda | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 13 |
| 11 | Kazincbarcikai | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| 12 | Nyiregyhaza | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 15 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Ferencvaros | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 2 |
| 2 | Gyor | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 20 | 7 |
| 3 | Paks | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | Debreceni VSC | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| 5 | Diosgyor VTK | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Ujpest | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 |
| 7 | Nyiregyhaza | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 |
| 8 | Puskas Academy | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 |
| 9 | Kisvarda | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| 10 | Kazincbarcikai | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| 11 | ZalaegerzsegTE | 13 | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 |
| 12 | MTK Hungaria | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte