2023-12-02 18:01:27
Vorhersagen nachste
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12 16:30 | ![]() | 1 | 3.00 | ![]() |
|||||||
02/12 16:30 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 16:30 | ![]() | 1x | 1.05 | ![]() |
|||||||
02/12 16:30 | ![]() | 1 | 2.19 | ![]() |
|||||||
02/12 16:30 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1 | 1.68 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.60 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | x2 | 1.49 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 2.10 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.37 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.05 | ![]() |
|||||||
02/12 17:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
02/12 17:15 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
02/12 17:15 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 17:15 | 1 | 1.22 | ![]() |
||||||||
02/12 17:30 | ![]() | 1 | 1.40 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 2 | 2.57 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 1 | 1.18 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.42 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | x2 | 1.72 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 12 | 1.20 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 1 | 1.83 | ![]() |
|||||||
02/12 17:30 | ![]() | 1 | 3.26 | ![]() |
|||||||
02/12 17:45 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | x2 | 1.48 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.39 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.15 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | x2 | 1.53 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.39 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 2 | 1.55 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | x | 3.32 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | 1x | 1.21 | ![]() |
|||||||
02/12 18:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/12 18:30 | ![]() | 1 | 2.31 | ![]() |
|||||||
02/12 18:30 | ![]() | 1 | 1.39 | ![]() |
|||||||
02/12 18:30 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.53 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.69 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 12 | 1.19 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.03 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 1x | 1.24 | ![]() |
|||||||
02/12 19:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 19:30 | ![]() | 12 | 1.25 | ![]() |
|||||||
02/12 19:30 | ![]() | x2 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/12 19:30 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
02/12 19:45 | ![]() | 1 | 1.49 | ![]() |
|||||||
02/12 19:45 | ![]() | 1 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/12 19:45 | ![]() | 1x | 1.36 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | x2 | 1.31 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 1 | 2.10 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | x2 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 1 | 2.93 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 1x | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | x | 3.83 | ![]() |
|||||||
02/12 20:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
02/12 20:30 | ![]() | x2 | 1.89 | ![]() |
|||||||
02/12 20:30 | ![]() | 1x | 1.16 | ![]() |
|||||||
02/12 20:45 | ![]() | 1x | 1.03 | ![]() |
|||||||
02/12 21:00 | ![]() | 1x | 1.36 | ![]() |
|||||||
02/12 21:00 | ![]() | 1 | 1.84 | ![]() |
|||||||
02/12 21:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/12 21:00 | ![]() | 1 | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/12 21:15 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 21:30 | ![]() | 1 | 2.18 | ![]() |
|||||||
02/12 22:00 | ![]() | 12 | 1.23 | ![]() |
|||||||
02/12 22:00 | ![]() | 1 | 1.59 | ![]() |
|||||||
02/12 22:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/12 23:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
02/12 23:00 | ![]() | 1 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/12 23:00 | ![]() | 1x | 1.20 | ![]() |
|||||||
02/12 23:00 | ![]() | 1 | 1.96 | ![]() |
|||||||
02/12 23:30 | ![]() | 1x | 1.22 | ![]() |
|||||||
03/12 00:00 | ![]() | 1 | 1.68 | ![]() |
|||||||
03/12 00:30 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
03/12 00:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
03/12 00:30 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
03/12 01:00 | ![]() | 1x | 1.08 | ![]() |
|||||||
03/12 01:00 | ![]() | 1 | 1.59 | ![]() |
|||||||
03/12 01:15 | ![]() | 1 | 3.45 | ![]() |
|||||||
03/12 02:00 | ![]() | 1 | 2.15 | ![]() |
|||||||
03/12 02:30 | ![]() | x2 | 2.20 | ![]() |
|||||||
03/12 03:10 | ![]() | 1 | 1.48 | ![]() |
|||||||
03/12 04:00 | ![]() | 1 | 2.55 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 12 | 1.28 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1x | 1.18 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1x | 1.43 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1x | 1.39 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 2 | 2.10 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1 | 4.87 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | x2 | 1.28 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 1x | 1.44 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | 12 | 1.29 | ![]() |
|||||||
03/12 05:00 | ![]() | x | 3.35 | ![]() |
|||||||
03/12 06:00 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von nachste. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor