2021-03-02 10:39:21
Vorhersagen nachste
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 09:00 | ![]() | x | 3.25 | ![]() |
|||||||
02/03 10:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/03 10:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 10:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 10:20 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
02/03 11:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 11:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 11:15 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 11:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 11:15 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 11:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 11:15 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 11:30 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 11:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 11:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 12:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 12:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 13:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 13:00 | ![]() | 1 | 1.75 | ![]() |
|||||||
02/03 13:00 | ![]() | 1 | 1.12 | ![]() |
|||||||
02/03 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 13:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 14:00 | ![]() | 2 | ![]() |
||||||||
02/03 14:00 | ![]() | 2 | 2.40 | ![]() |
|||||||
02/03 14:00 | ![]() | 1x | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/03 14:15 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 14:15 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 15:00 | ![]() | 1 | 1.43 | ![]() |
|||||||
02/03 15:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 15:00 | ![]() | x2 | 1.76 | ![]() |
|||||||
02/03 15:00 | ![]() | 2 | 2.70 | ![]() |
|||||||
02/03 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 15:30 | ![]() | 1 | 1.42 | ![]() |
|||||||
02/03 15:30 | ![]() | 1 | 1.67 | ![]() |
|||||||
02/03 15:30 | ![]() | x | 3.50 | ![]() |
|||||||
02/03 15:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 16:00 | ![]() | x2 | 1.48 | ![]() |
|||||||
02/03 16:00 | ![]() | x2 | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/03 16:00 | ![]() | 2 | 1.62 | ![]() |
|||||||
02/03 16:30 | ![]() | 1x | 1.46 | ![]() |
|||||||
02/03 16:30 | ![]() | x2 | 1.38 | ![]() |
|||||||
02/03 16:30 | ![]() | 1 | 1.57 | ![]() |
|||||||
02/03 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 17:00 | ![]() | 1x | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | 1x | 1.13 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 17:30 | ![]() | 12 | 1.31 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | x2 | 1.62 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 17:30 | ![]() | 1 | 1.47 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/03 17:30 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/03 17:30 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/03 17:30 | ![]() | x | 2.95 | ![]() |
|||||||
02/03 17:45 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | x | 3.50 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 2 | 2.10 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 1x | 1.41 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 1x | 1.29 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 1 | 1.63 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 1 | 1.58 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | x | 3.05 | ![]() |
|||||||
02/03 18:00 | ![]() | 1x | 1.45 | ![]() |
|||||||
02/03 18:30 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 18:30 | 1 | ![]() |
|||||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 3.80 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 1.82 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.41 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 3.00 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 2.14 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 3.25 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 3.00 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 2.75 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.33 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 1.67 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.36 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x2 | 1.37 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.36 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x2 | 1.66 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.40 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 2.25 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.08 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 1.92 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 1.45 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x2 | 1.42 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.35 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 2.15 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.16 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x2 | 1.89 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 1.90 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | x | 3.15 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 2.50 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.27 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.32 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | 1.45 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1 | 2.00 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
02/03 19:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:30 | ![]() | x | 3.35 | ![]() |
|||||||
02/03 19:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1 | 1.25 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 12 | 1.26 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | 1.25 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | 1.62 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | x2 | 1.22 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1 | 1.85 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | x2 | 1.18 | ![]() |
|||||||
02/03 19:45 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | x2 | ![]() |
||||||||
02/03 19:45 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
02/03 20:00 | ![]() | 1 | 1.23 | ![]() |
|||||||
02/03 20:00 | ![]() | 12 | 1.34 | ![]() |
|||||||
02/03 20:00 | ![]() | x | 3.10 | ![]() |
|||||||
02/03 20:00 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
02/03 20:00 | ![]() | 1 | 1.37 | ![]() |
|||||||
02/03 20:00 | ![]() | x2 | 1.42 | ![]() |
|||||||
02/03 22:00 | ![]() | 1 | 1.95 | ![]() |
|||||||
02/03 23:00 | ![]() | 12 | 1.30 | ![]() |
|||||||
03/03 00:30 | ![]() | x | ![]() |
||||||||
03/03 00:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
03/03 01:00 | ![]() | 1 | 1.64 | ![]() |
|||||||
03/03 01:00 | ![]() | 1 | 1.49 | ![]() |
|||||||
03/03 01:05 | ![]() | 12 | 1.47 | ![]() |
|||||||
03/03 01:05 | ![]() | 1x | 1.63 | ![]() |
|||||||
03/03 02:00 | ![]() | 1x | 1.32 | ![]() |
|||||||
03/03 03:00 | ![]() | 1 | 1.77 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von nachste. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor