P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Hamburger SV | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 63 | 36 |
2 | FC Cologne | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | 34 |
3 | Fortuna Dusseldorf | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 42 |
4 | SV Elversberg | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 54 | 33 |
5 | Magdeburg | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 55 | 42 |
6 | Kaiserslautern | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 45 |
7 | SC Paderborn 07 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 39 |
8 | Nurnberg | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 49 | 45 |
9 | Hannover 96 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 30 |
10 | Karlsruher SC | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 50 |
11 | Schalke 04 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | 52 |
12 | Hertha Berlin | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 43 | 45 |
13 | SV Darmstadt 98 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 48 | 46 |
14 | Greuther Furth | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 53 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | 54 |
16 | Preussen Munster | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 37 |
17 | SSV Ulm 1846 | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | 35 |
18 | Jahn Regensburg | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 18 | 61 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Hamburger SV | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 37 | 17 |
2 | Hannover 96 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 14 |
3 | Kaiserslautern | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 20 |
4 | Nurnberg | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 |
5 | SV Elversberg | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 24 |
6 | FC Cologne | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 |
7 | Karlsruher SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 |
8 | SC Paderborn 07 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 21 |
9 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 |
10 | SV Darmstadt 98 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 |
11 | Jahn Regensburg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 16 |
12 | Greuther Furth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 27 |
13 | Schalke 04 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 |
14 | Eintracht Braunschweig | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 |
15 | Magdeburg | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 22 |
16 | SSV Ulm 1846 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 |
17 | Preussen Munster | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 16 |
18 | Hertha Berlin | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Magdeburg | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 |
2 | FC Cologne | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 |
3 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 |
4 | Hamburger SV | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 |
5 | Hertha Berlin | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 |
6 | SC Paderborn 07 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 18 |
7 | SV Elversberg | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 9 |
8 | Kaiserslautern | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 25 |
9 | Nurnberg | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 |
10 | Karlsruher SC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 28 |
11 | Schalke 04 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 |
12 | Hannover 96 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 |
13 | Greuther Furth | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 |
14 | Preussen Munster | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 |
15 | SV Darmstadt 98 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 32 |
16 | Eintracht Braunschweig | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 34 |
17 | SSV Ulm 1846 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 20 |
18 | Jahn Regensburg | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 45 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Hamburger SV | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 32 | 12 |
2 | FC Cologne | 48 | 29 | 11 | 15 | 3 | 24 | 12 |
3 | SSV Ulm 1846 | 43 | 29 | 9 | 16 | 4 | 17 | 9 |
4 | SV Elversberg | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 25 | 11 |
5 | SV Darmstadt 98 | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 21 | 18 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 19 | 17 |
7 | Hannover 96 | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 14 | 11 |
8 | Greuther Furth | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 23 | 30 |
9 | Kaiserslautern | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 19 | 20 |
10 | Magdeburg | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 21 | 25 |
11 | Nurnberg | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 23 | 23 |
12 | Schalke 04 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 22 | 28 |
13 | Karlsruher SC | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 22 | 24 |
14 | Preussen Munster | 34 | 29 | 5 | 19 | 5 | 14 | 16 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 14 | 25 |
16 | SC Paderborn 07 | 31 | 29 | 5 | 16 | 8 | 15 | 18 |
17 | Hertha Berlin | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 14 | 22 |
18 | Jahn Regensburg | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 9 | 27 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Hamburger SV | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 4 |
2 | Kaiserslautern | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 9 |
3 | SV Elversberg | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 6 |
4 | Fortuna Dusseldorf | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 |
5 | SSV Ulm 1846 | 24 | 14 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 |
6 | SV Darmstadt 98 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 7 |
7 | Hannover 96 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 |
8 | Schalke 04 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 |
9 | FC Cologne | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 |
10 | Greuther Furth | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12 | 14 |
11 | Karlsruher SC | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 |
12 | Preussen Munster | 20 | 15 | 3 | 11 | 1 | 8 | 6 |
13 | Eintracht Braunschweig | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
14 | Jahn Regensburg | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 |
15 | Magdeburg | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 12 |
16 | Nurnberg | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 |
17 | SC Paderborn 07 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 |
18 | Hertha Berlin | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | FC Cologne | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 12 | 6 |
2 | Magdeburg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 13 |
3 | Nurnberg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 |
4 | Hamburger SV | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 |
5 | SSV Ulm 1846 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 |
6 | Hertha Berlin | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 |
7 | Greuther Furth | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 |
8 | Hannover 96 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 |
9 | SC Paderborn 07 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 |
10 | SV Darmstadt 98 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 |
11 | Karlsruher SC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 |
12 | Fortuna Dusseldorf | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 |
13 | Preussen Munster | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 |
14 | SV Elversberg | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 |
15 | Eintracht Braunschweig | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 |
16 | Schalke 04 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 14 |
17 | Kaiserslautern | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 11 |
18 | Jahn Regensburg | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 20 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte