| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Austria Lustenau | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 37 | 23 |
| 2 | SKN St. Polten | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 43 | 27 |
| 3 | Trenkwalder Admira Wacker | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 48 | 25 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 17 |
| 5 | SKU Amstetten | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 |
| 6 | Austria Vienna II | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 30 |
| 7 | First Wien 1894 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 24 |
| 8 | FC Liefering | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 38 |
| 9 | SV Austria Salzburg | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 35 |
| 10 | Rapid Vienna (Youth) | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 42 |
| 11 | Kapfenberg | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 44 |
| 12 | WSC Wels | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 34 | 37 |
| 13 | SG Austria Klagenfurt | 26 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 36 |
| 14 | Sturm Graz II | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 40 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 15 | 25 | 3 | 9 | 13 | 32 | 51 |
| 16 | Stripfing | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | SKN St. Polten | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 11 |
| 2 | Austria Lustenau | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 11 |
| 3 | FC Liefering | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 23 |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 14 |
| 5 | SKU Amstetten | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 |
| 6 | Austria Vienna II | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 |
| 7 | Floridsdorfer AC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 12 |
| 8 | Kapfenberg | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 |
| 9 | WSC Wels | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 |
| 12 | First Wien 1894 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 |
| 13 | Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 |
| 14 | SG Austria Klagenfurt | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 15 | Sturm Graz II | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 23 |
| 16 | Stripfing | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Floridsdorfer AC | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 |
| 2 | First Wien 1894 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 |
| 3 | Trenkwalder Admira Wacker | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 11 |
| 4 | Austria Lustenau | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 5 | SKU Amstetten | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 20 |
| 6 | Austria Vienna II | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | SG Austria Klagenfurt | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 8 | SKN St. Polten | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 |
| 9 | Sturm Graz II | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 |
| 10 | SV Austria Salzburg | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 11 | Rapid Vienna (Youth) | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 22 |
| 12 | FC Liefering | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 |
| 13 | Kapfenberg | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 |
| 14 | WSC Wels | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 23 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 33 |
| 16 | Stripfing | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Floridsdorfer AC | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 21 | 2 |
| 2 | First Wien 1894 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 18 | 9 |
| 3 | SKU Amstetten | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 18 | 11 |
| 4 | Trenkwalder Admira Wacker | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 19 | 11 |
| 5 | Rapid Vienna (Youth) | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 18 | 15 |
| 6 | Austria Vienna II | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 17 | 19 |
| 7 | Austria Lustenau | 32 | 25 | 6 | 14 | 5 | 15 | 12 |
| 8 | SV Austria Salzburg | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 14 | 16 |
| 9 | SG Austria Klagenfurt | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 15 | 20 |
| 10 | SKN St. Polten | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 15 | 11 |
| 11 | FC Liefering | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 17 | 15 |
| 12 | Schwarz-Weiß Bregenz | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 13 | 23 |
| 13 | WSC Wels | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 16 | 20 |
| 14 | Kapfenberg | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 8 | 26 |
| 15 | Sturm Graz II | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 |
| 16 | Stripfing | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Floridsdorfer AC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| 2 | Austria Lustenau | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | SKN St. Polten | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 |
| 4 | SKU Amstetten | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 5 | FC Liefering | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 |
| 6 | Rapid Vienna (Youth) | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Schwarz-Weiß Bregenz | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 8 | Trenkwalder Admira Wacker | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 |
| 9 | Austria Vienna II | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 10 | WSC Wels | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 11 | First Wien 1894 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | SV Austria Salzburg | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 13 | SG Austria Klagenfurt | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | Kapfenberg | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 15 | Sturm Graz II | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 16 | Stripfing | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Floridsdorfer AC | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | First Wien 1894 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 3 | Trenkwalder Admira Wacker | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | SV Austria Salzburg | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | SG Austria Klagenfurt | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 6 | SKU Amstetten | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 7 | Austria Vienna II | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 | 12 |
| 8 | Rapid Vienna (Youth) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 |
| 9 | Austria Lustenau | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 10 | Sturm Graz II | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | SKN St. Polten | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | Kapfenberg | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 |
| 13 | WSC Wels | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| 14 | Schwarz-Weiß Bregenz | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 15 | FC Liefering | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| 16 | Stripfing | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
a. Aufstieg
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: SG Austria Klagenfurt=-3Pt Schwarz-Weiß Bregenz=-3Pt
HT: 1. Hälfte