| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Rapid Bucuresti | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 16 |
| 2 | Botosani | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 14 |
| 3 | Dinamo Bucuresti | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 19 |
| 5 | FC Arges Pitesti | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 19 |
| 6 | Farul Constanta | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 |
| 7 | FC UT Arad | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 28 |
| 8 | FCSB | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 |
| 9 | Otelul Galati | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 17 |
| 10 | Universitatea Cluj | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 |
| 11 | CFR Cluj | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 31 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 17 |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 24 |
| 14 | Csikszereda | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 38 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 29 |
| 16 | Metaloglobus | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 38 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Botosani | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 |
| 4 | Dinamo Bucuresti | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 |
| 5 | Farul Constanta | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 |
| 6 | FC Arges Pitesti | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 7 | Otelul Galati | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 8 | FC UT Arad | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 9 | CFR Cluj | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 10 | Csikszereda | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 |
| 11 | FCSB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| 12 | FC Unirea 2004 Slobozia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 14 | Universitatea Cluj | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | Metaloglobus | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Rapid Bucuresti | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | Universitatea Cluj | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 4 | Botosani | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | FC Arges Pitesti | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 6 | CS Universitatea Craiova | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 |
| 7 | FCSB | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 |
| 8 | FC UT Arad | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 10 | Farul Constanta | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 11 | Otelul Galati | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 12 | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 |
| 13 | CFR Cluj | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 14 | AFC Hermannstadt | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 15 | Csikszereda | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 |
| 16 | Metaloglobus | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Rapid Bucuresti | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 |
| 2 | Botosani | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 6 |
| 3 | FCSB | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 8 |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | Otelul Galati | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 13 | 6 |
| 6 | Universitatea Cluj | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | 4 |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 |
| 8 | FC Arges Pitesti | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| 9 | FC UT Arad | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 |
| 10 | Farul Constanta | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 11 | CFR Cluj | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 17 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 18 | 18 | 2 | 12 | 4 | 7 | 7 |
| 13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 |
| 14 | AFC Hermannstadt | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 15 | Csikszereda | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 19 |
| 16 | Metaloglobus | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 5 | 23 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Botosani | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | Otelul Galati | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 4 | Farul Constanta | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | CS Universitatea Craiova | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | FCSB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | FC Arges Pitesti | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 9 | Universitatea Cluj | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | FC UT Arad | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 11 | CFR Cluj | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Csikszereda | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 13 | AFC Hermannstadt | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | Petrolul Ploiesti | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | Metaloglobus | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Rapid Bucuresti | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | FCSB | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | Universitatea Cluj | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Botosani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | CS Universitatea Craiova | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 7 | FC UT Arad | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Otelul Galati | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | FC Arges Pitesti | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 10 | CFR Cluj | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Petrolul Ploiesti | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 13 | AFC Hermannstadt | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Farul Constanta | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 15 | Metaloglobus | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 16 | Csikszereda | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
a. Gruppe Aufstieg
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte