P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 |
2 | Real Madrid | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 |
3 | Atletico Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 |
4 | Athletic Bilbao | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 |
5 | Mallorca | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 21 |
6 | Villarreal | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 |
7 | Osasuna | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 |
8 | Real Sociedad | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 |
9 | Girona | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 |
10 | Sevilla | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 |
11 | Real Betis | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 |
12 | Celta Vigo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 28 |
13 | Rayo Vallecano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 |
14 | Las Palmas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 |
15 | Getafe | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 |
16 | Alaves | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 |
17 | Leganes | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 |
18 | RCD Espanyol | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 28 |
19 | Real Valladolid | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 34 |
20 | Valencia | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Athletic Bilbao | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 |
2 | Real Madrid | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 |
3 | Atletico Madrid | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 |
4 | Osasuna | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 |
5 | Celta Vigo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 |
6 | Sevilla | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
7 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 |
8 | Mallorca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 |
9 | Real Betis | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 |
10 | Getafe | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 |
11 | Girona | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 |
12 | RCD Espanyol | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 |
13 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 |
14 | Alaves | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
15 | Leganes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 |
16 | Real Sociedad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
17 | Las Palmas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 |
18 | Rayo Vallecano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 |
19 | Real Valladolid | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
20 | Valencia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Barcelona | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 14 |
2 | Real Madrid | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 |
4 | Real Sociedad | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
5 | Villarreal | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
6 | Mallorca | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 |
7 | Athletic Bilbao | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
8 | Rayo Vallecano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
9 | Girona | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
10 | Las Palmas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 |
11 | Osasuna | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 |
12 | Real Betis | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 |
13 | Sevilla | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 |
14 | Leganes | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 |
15 | Alaves | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 |
16 | Celta Vigo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 |
17 | Real Valladolid | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
18 | Getafe | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
19 | Valencia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 |
20 | RCD Espanyol | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Athletic Bilbao | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 14 | 4 |
2 | Barcelona | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 8 |
3 | Real Madrid | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 13 | 3 |
4 | Real Sociedad | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 |
5 | Osasuna | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 |
6 | Rayo Vallecano | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 |
7 | Alaves | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 |
8 | Celta Vigo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 12 |
9 | Sevilla | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 |
10 | Villarreal | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 |
11 | Atletico Madrid | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 |
12 | Girona | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 |
13 | Real Betis | 20 | 16 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 |
14 | Mallorca | 18 | 18 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 |
15 | Las Palmas | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 |
16 | Leganes | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 |
17 | Real Valladolid | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 13 |
18 | Getafe | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 |
19 | RCD Espanyol | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 17 |
20 | Valencia | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Athletic Bilbao | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2 | Real Madrid | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 |
3 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 |
4 | Osasuna | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |
5 | Rayo Vallecano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
6 | Celta Vigo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
7 | Getafe | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
8 | Sevilla | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
9 | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 |
10 | Real Sociedad | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
11 | Atletico Madrid | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
12 | RCD Espanyol | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 |
13 | Real Betis | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
14 | Real Valladolid | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
15 | Alaves | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
16 | Las Palmas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 |
17 | Mallorca | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
18 | Girona | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 |
19 | Valencia | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
20 | Leganes | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Barcelona | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 |
2 | Real Madrid | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 |
3 | Alaves | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
4 | Real Sociedad | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
5 | Girona | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | Leganes | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
7 | Atletico Madrid | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
8 | Celta Vigo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
9 | Osasuna | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
10 | Rayo Vallecano | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
11 | Real Betis | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
12 | Sevilla | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
13 | Villarreal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
14 | Athletic Bilbao | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
15 | Mallorca | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
16 | Las Palmas | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
17 | Valencia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
18 | Real Valladolid | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 |
19 | RCD Espanyol | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 |
20 | Getafe | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
a. Ch. League
a. Europa League
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte