Vorhersagen Fussball England
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für die Liga England an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 18:00 | Birmingham City | Birmingham City - Huddersfield Tow | 2-4 | Huddersfield Tow | 2 | 2.73 | |||||
| 09/10 18:00 | Brighton U21 | Brighton U21 - Sheffield Utd U2 | 2-1 | Sheffield Utd U2 | 12 | 1.18 | |||||
| 09/10 18:00 | Burnley U21 | Burnley U21 - Preston North En | 2-2 | Preston North En | 1x | 1.10 | |||||
| 09/10 18:00 | Cardiff City U21 | Cardiff City U21 - Leicester City U | 1-3 | Leicester City U | 12 | 1.17 | |||||
| 09/10 18:00 | Ipswich U21 | Ipswich U21 - West Bromwich U2 | 2-2 | West Bromwich U2 | 1x | 1.32 | |||||
| 09/10 18:00 | Leeds United U21 | Leeds United U21 - Stockport U21 | 3-1 | Stockport U21 | 12 | 1.10 | |||||
| 09/10 18:00 | Millwall U21 | Millwall U21 - West Ham U21 | 1-0 | West Ham U21 | x2 | 1.22 | |||||
| 09/10 18:00 | Newcastle U21 | Newcastle U21 - Luton U21 | 4-1 | Luton U21 | 1x | ||||||
| 09/10 18:00 | Peterborough U21 | Peterborough U21 - Nottingham Fores | 1-5 | Nottingham Fores | x | 3.62 | |||||
| 09/10 18:00 | Reading U21 | Reading U21 - Norwich City U21 | 2-3 | Norwich City U21 | x2 | 1.52 | |||||
| 09/10 18:00 | Southampton U21 | Southampton U21 - Queens Park R U2 | 5-1 | Queens Park R U2 | 1 | 1.16 | |||||
| 09/10 18:00 | Stoke City U21 | Stoke City U21 - Charlton Athleti | 2-2 | Charlton Athleti | 1x | 1.69 | |||||
| 09/10 18:00 | Wolverhampton U2 | Wolverhampton U2 - Fleetwood U21 | 1-1 | Fleetwood U21 | 12 | ||||||
| 09/10 18:45 | Sutton United | Sutton United - Boreham Wood | 0-2 | Boreham Wood | 2 | 1.62 | |||||
| 09/10 19:00 | West Ham United | West Ham United - Queens Park Rang | 1-1 | Queens Park Rang | 12 | 1.16 | |||||
| 10/10 11:30 | Arsenal | Arsenal - Leeds United | Leeds United | 12 | 1.23 | ||||||
| 10/10 11:30 | Charlton Athleti | Charlton Athleti - Bristol City | Bristol City | x | 3.24 | ||||||
| 10/10 11:30 | Swansea City | Swansea City - Norwich City | Norwich City | 12 | 1.28 | ||||||
| 10/10 11:30 | W.B.A | W.B.A - Birmingham | Birmingham | 12 | 1.31 | ||||||
| 10/10 11:30 | Notts County | Notts County - Oxford United | Oxford United | 12 | 1.28 | ||||||
| 10/10 11:30 | Plymouth Argyle | Plymouth Argyle - AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | 1 | 1.47 | ||||||
| 10/10 11:30 | Oldham Athletic | Oldham Athletic - Accrington Stanl | Accrington Stanl | 1 | 1.74 | ||||||
| 10/10 11:30 | Swindon Town | Swindon Town - Crewe | Crewe | x | 3.38 | ||||||
| 10/10 11:30 | Altrincham | Altrincham - Aldershot Town | Aldershot Town | 12 | 1.19 | ||||||
| 10/10 11:30 | Carlisle United | Carlisle United - Kidderminster Ha | Kidderminster Ha | 12 | 1.14 | ||||||
| 10/10 12:00 | Arsenal U21 | Arsenal U21 - Sunderland U21 | Sunderland U21 | 1x | 1.38 | ||||||
| 10/10 12:00 | Brentford U21 | Brentford U21 - Derby County U21 | Derby County U21 | 1 | 1.66 | ||||||
| 10/10 14:00 | Aston Villa | Aston Villa - Brentford | Brentford | 12 | 1.34 | ||||||
| 10/10 14:00 | Chelsea | Chelsea - Bournemouth AFC | Bournemouth AFC | 12 | 1.26 | ||||||
| 10/10 14:00 | Ipswich Town | Ipswich Town - Fulham | Fulham | 12 | 1.33 | ||||||
| 10/10 14:00 | Sunderland | Sunderland - Brighton Hove Al | Brighton Hove Al | 12 | 1.34 | ||||||
| 10/10 14:00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers - Cardiff City | Cardiff City | 12 | 1.27 | ||||||
| 10/10 14:00 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers - Stoke City | Stoke City | 1 | 2.71 | ||||||
| 10/10 14:00 | Derby County | Derby County - Wrexham | Wrexham | x2 | 1.38 | ||||||
| 10/10 14:00 | Middlesbrough | Middlesbrough - Wolverhampton | Wolverhampton | 12 | 1.26 | ||||||
| 10/10 14:00 | Preston North En | Preston North En - Millwall | Millwall | 2 | 2.37 | ||||||
| 10/10 14:00 | Sheffield United | Sheffield United - Lincoln City | Lincoln City | 2 | 3.31 | ||||||
| 10/10 14:00 | Watford | Watford - Burnley | Burnley | 1 | 2.85 | ||||||
| 10/10 14:00 | Bradford City | Bradford City - Leyton Orient | Leyton Orient | 12 | 1.25 | ||||||
| 10/10 14:00 | Cambridge United | Cambridge United - Blackpool | Blackpool | 1 | 2.00 | ||||||
| 10/10 14:00 | Doncaster Rovers | Doncaster Rovers - Burton Albion | Burton Albion | x | 4.05 | ||||||
| 10/10 14:00 | Huddersfield Tow | Huddersfield Tow - Sheffield Wednes | Sheffield Wednes | 1x | 1.17 | ||||||
| 10/10 14:00 | Leicester City | Leicester City - Peterborough Uni | Peterborough Uni | 12 | 1.17 | ||||||
| 10/10 14:00 | Mansfield Town | Mansfield Town - Bromley | Bromley | 1x | 1.20 | ||||||
| 10/10 14:00 | Milton Keynes Do | Milton Keynes Do - Reading | Reading | 1x | 1.49 | ||||||
| 10/10 14:00 | Stevenage Boroug | Stevenage Boroug - Wigan Athletic | Wigan Athletic | 1x | 1.27 | ||||||
| 10/10 14:00 | Stockport County | Stockport County - Barnsley | Barnsley | 1 | 1.36 | ||||||
| 10/10 14:00 | Wycombe Wanderer | Wycombe Wanderer - Luton Town | Luton Town | x | 3.70 | ||||||
| 10/10 14:00 | Bristol Rovers | Bristol Rovers - Barnet | Barnet | 12 | 1.27 | ||||||
| 10/10 14:00 | Cheltenham Town | Cheltenham Town - Salford City | Salford City | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | Crawley Town | Crawley Town - Chesterfield | Chesterfield | 2 | 1.62 | ||||||
| 10/10 14:00 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Walsall | Walsall | x | 3.34 | ||||||
| 10/10 14:00 | Newport | Newport - Colchester Unite | Colchester Unite | 1x | 1.46 | ||||||
| 10/10 14:00 | Port Vale | Port Vale - Grimsby Town | Grimsby Town | 1x | 1.43 | ||||||
| 10/10 14:00 | Rotherham United | Rotherham United - Gillingham | Gillingham | x2 | 1.80 | ||||||
| 10/10 14:00 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town - Exeter City | Exeter City | 1x | 1.26 | ||||||
| 10/10 14:00 | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers - Rochdale | Rochdale | 1x | 1.24 | ||||||
| 10/10 14:00 | York | York - Northampton Town | Northampton Town | 1x | 1.08 | ||||||
| 10/10 14:00 | AFC Fylde | AFC Fylde - Scunthorpe Unite | Scunthorpe Unite | 12 | 1.14 | ||||||
| 10/10 14:00 | Boston United | Boston United - Southend United | Southend United | 2 | 1.72 | ||||||
| 10/10 14:00 | Halifax Town | Halifax Town - Gateshead | Gateshead | 1 | 1.32 | ||||||
| 10/10 14:00 | Hornchurch | Hornchurch - Eastleigh | Eastleigh | 1 | 1.99 | ||||||
| 10/10 14:00 | Tamworth | Tamworth - Barrow | Barrow | 1x | 1.47 | ||||||
| 10/10 14:00 | Wealdstone FC | Wealdstone FC - Yeovil Town | Yeovil Town | 1x | 1.52 | ||||||
| 10/10 14:00 | Woking | Woking - Harrogate Town | Harrogate Town | 12 | 1.21 | ||||||
| 10/10 14:00 | Worthing | Worthing - Solihull Moors | Solihull Moors | 12 | 1.14 | ||||||
| 10/10 14:00 | Brackley Town | Brackley Town - Spennymoor Town | Spennymoor Town | 1x | 1.25 | ||||||
| 10/10 14:00 | Chester FC | Chester FC - Bedford Town | Bedford Town | 12 | 1.15 | ||||||
| 10/10 14:00 | Chorley FC | Chorley FC - Telford United | Telford United | 1x | 1.40 | ||||||
| 10/10 14:00 | Darlington | Darlington - Merthyr Town | Merthyr Town | x2 | 1.47 | ||||||
| 10/10 14:00 | Harborough | Harborough - Southport | Southport | 1 | 1.55 | ||||||
| 10/10 14:00 | Hebburn Town | Hebburn Town - Oxford City | Oxford City | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | Hereford United | Hereford United - Hednesford Town | Hednesford Town | 12 | 1.19 | ||||||
| 10/10 14:00 | Kings Lynn | Kings Lynn - Buxton FC | Buxton FC | 1x | 1.50 | ||||||
| 10/10 14:00 | Macclesfield Tow | Macclesfield Tow - South Shields | South Shields | 12 | 1.19 | ||||||
| 10/10 14:00 | Marine | Marine - Spalding United | Spalding United | 12 | 1.23 | ||||||
| 10/10 14:00 | Radcliffe Boroug | Radcliffe Boroug - Scarborough Athl | Scarborough Athl | x | 3.45 | ||||||
| 10/10 14:00 | Worksop Town | Worksop Town - Morecambe | Morecambe | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | AFC Totton | AFC Totton - Walton Hersham | Walton Hersham | 1x | 1.18 | ||||||
| 10/10 14:00 | Billericay Town | Billericay Town - Farnborough Town | Farnborough Town | 12 | 1.15 | ||||||
| 10/10 14:00 | Braintree Town | Braintree Town - Truro City | Truro City | 12 | 1.16 | ||||||
| 10/10 14:00 | Chesham United | Chesham United - Chelmsford City | Chelmsford City | x2 | 1.46 | ||||||
| 10/10 14:00 | Dagenham Redbrid | Dagenham Redbrid - Hemel Hempstead | Hemel Hempstead | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | Dover Athletic | Dover Athletic - Dorking Wanderer | Dorking Wanderer | x | 3.82 | ||||||
| 10/10 14:00 | Farnham | Farnham - Salisbury City | Salisbury City | 1x | 1.51 | ||||||
| 10/10 14:00 | Hampton Richmond | Hampton Richmond - Ebbsfleet United | Ebbsfleet United | 12 | 1.18 | ||||||
| 10/10 14:00 | Horsham | Horsham - Maidstone United | Maidstone United | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | Maidenhead Unite | Maidenhead Unite - Tonbridge Angels | Tonbridge Angels | 2 | 3.18 | ||||||
| 10/10 14:00 | Torquay United | Torquay United - Slough Town | Slough Town | 1 | 1.25 | ||||||
| 10/10 14:00 | Weston Super Mar | Weston Super Mar - Folkestone | Folkestone | 1 | 1.92 | ||||||
| 10/10 14:00 | Burgess Hill Tow | Burgess Hill Tow - Aveley | Aveley | 12 | 1.19 | ||||||
| 10/10 14:00 | Carshalton Athle | Carshalton Athle - St Albans City | St Albans City | 12 | 1.20 | ||||||
| 10/10 14:00 | Chatham Town | Chatham Town - Brentwood Town | Brentwood Town | 12 | 1.17 | ||||||
| 10/10 14:00 | Cray Wanderers | Cray Wanderers - lewes | lewes | 1x | 1.33 | ||||||
| 10/10 14:00 | Dartford | Dartford - Wingate Finchley | Wingate Finchley | 1 | 1.44 | ||||||
| 10/10 14:00 | Eastbourne Borou | Eastbourne Borou - Welling United | Welling United | 1 | 2.10 | ||||||
| 10/10 14:00 | Enfield Town | Enfield Town - Dulwich Hamlet | Dulwich Hamlet | 12 | 1.22 | ||||||
| 10/10 14:00 | Leatherhead | Leatherhead - Cheshunt | Cheshunt | 1 | 1.73 | ||||||
| 10/10 14:00 | Maldon Tiptree | Maldon Tiptree - Whyteleafe | Whyteleafe | 1 | 2.50 | ||||||
| 10/10 14:00 | Stanway R. | Stanway R. - Three Bridges | Three Bridges | 1x | 1.50 | ||||||
| 10/10 14:00 | Whitehawk | Whitehawk - Ramsgate | Ramsgate | x2 | 1.29 | ||||||
| 10/10 16:30 | Manchester Unite | Manchester Unite - Tottenham Hotspu | Tottenham Hotspu | 12 | 1.26 | ||||||
| 10/10 16:30 | Forest Green Rov | Forest Green Rov - Hartlepool Unite | Hartlepool Unite | 12 | 1.16 | ||||||
| 11/10 11:00 | Southampton | Southampton - Portsmouth | Portsmouth | 1 | 1.61 | ||||||
| 11/10 13:00 | Crystal Palace | Crystal Palace - Nottingham Fores | Nottingham Fores | 12 | 1.35 | ||||||
| 11/10 13:00 | Hull City | Hull City - Everton | Everton | 1x | 1.76 | ||||||
| 11/10 15:30 | Liverpool | Liverpool - Manchester City | Manchester City | 12 | 1.30 | ||||||
| 12/10 18:00 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers - Bolton Wanderers | Bolton Wanderers | 12 | |||||||
| 12/10 18:00 | Bristol City U21 | Bristol City U21 - Exeter City U21 | Exeter City U21 | 12 | |||||||
| 12/10 18:45 | Carshalton Athle | Carshalton Athle - Enfield Town | Enfield Town | 12 | |||||||
| 12/10 19:00 | Coventry City | Coventry City - Newcastle United | Newcastle United | 12 | 1.32 | ||||||
Tabelle
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von England. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor