Vorhersagen Premier League - Fussball England
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für Premier League England an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 14:00 | Brighton Hove Al | Brighton Hove Al - Brentford | 2-0 | Brentford | 1 | 1.91 | |||||
| 08/11 14:00 | Crystal Palace | Crystal Palace - Liverpool | 1-3 | Liverpool | 12 | 1.23 | |||||
| 08/11 14:00 | Ipswich Town | Ipswich Town - Bournemouth AFC | 1-2 | Bournemouth AFC | 12 | 1.29 | |||||
| 08/11 14:00 | Sunderland | Sunderland - Chelsea | 1-0 | Chelsea | 12 | 1.30 | |||||
| 08/11 16:30 | Manchester Unite | Manchester Unite - Aston Villa | 4-4 | Aston Villa | 12 | 1.29 | |||||
Tabelle Premier League
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | SSSSS |
| 2 | Brighton Hove Albion | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | SSNSS |
| 3 | Manchester City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | NNNSS |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | SNSSN |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | NSNSS |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | SSNNU |
| 7 | Bournemouth AFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | SSSSN |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | NSUNU |
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | SNUUN |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | UUSSU |
| 11 | Tottenham Hotspur | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | NSSSU |
| 12 | Newcastle United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | UNSNN |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | NUUNU |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | NUUNS |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | UUSSN |
| 16 | Nottingham Forest | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | SNUNN |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | NSNNS |
| 18 | Manchester United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | UNNUU |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | SNUNN |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | NNNNS |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | SSSSS |
| 2 | Brighton Hove Albion | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | SSNSS |
| 3 | Manchester City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | NNNSS |
| 4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | NSNSS |
| 5 | Everton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | SSNNU |
| 6 | Brentford | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | NSUNU |
| 7 | Leeds United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | SNUUN |
| 8 | Bournemouth AFC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | SSSSN |
| 9 | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | NSSSU |
| 10 | Hull City | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | NUUNU |
| 11 | Ipswich Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | NUUNS |
| 12 | Sunderland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | SNUNN |
| 13 | Coventry City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | NSNNS |
| 14 | Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | SNSSN |
| 15 | Aston Villa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | UUSSU |
| 16 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | UNSNN |
| 17 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | UUSSN |
| 18 | Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | UNNUU |
| 19 | Nottingham Forest | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | SNUNN |
| 20 | Crystal Palace | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | NNNNS |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | SNSSN |
| 2 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | SSSSS |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | SSNSS |
| 4 | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | NNNSS |
| 5 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | UUSSU |
| 6 | Bournemouth AFC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | SSSSN |
| 7 | Newcastle United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | UNSNN |
| 8 | Chelsea | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | NSNSS |
| 9 | Everton | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | SSNNU |
| 10 | Leeds United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | SNUUN |
| 11 | Tottenham Hotspur | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | NSSSU |
| 12 | Fulham | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | UUSSN |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | SNUNN |
| 14 | Brentford | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | NSUNU |
| 15 | Hull City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | NUUNU |
| 16 | Ipswich Town | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | NUUNS |
| 17 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | NNNNS |
| 18 | Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | NSNNS |
| 19 | Manchester United | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | UNNUU |
| 20 | Sunderland | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | SNUNN |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | SSSSN |
| 2 | Brighton Hove Albion | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | SSNSS |
| 3 | Aston Villa | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | UUSSU |
| 4 | Brentford | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | NSUNU |
| 5 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | SSSSS |
| 6 | Manchester City | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | NNNSS |
| 7 | Chelsea | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | NSNSS |
| 8 | Hull City | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | NUUNU |
| 9 | Liverpool | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | SNSSN |
| 10 | Everton | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | SSNNU |
| 11 | Tottenham Hotspur | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | NSSSU |
| 12 | Fulham | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | UUSSN |
| 13 | Nottingham Forest | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | SNUNN |
| 14 | Leeds United | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | SNUUN |
| 15 | Newcastle United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | UNSNN |
| 16 | Ipswich Town | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | NUUNS |
| 17 | Coventry City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | NSNNS |
| 18 | Manchester United | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | UNNUU |
| 19 | Sunderland | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | SNUNN |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | NNNNS |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton Hove Albion | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | SSNSS |
| 2 | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | NNNSS |
| 3 | Bournemouth AFC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | SSSSN |
| 4 | Brentford | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | NSUNU |
| 5 | Everton | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | SSNNU |
| 6 | Aston Villa | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | UUSSU |
| 7 | Arsenal | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | SSSSS |
| 8 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | NSNSS |
| 9 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | NSSSU |
| 10 | Newcastle United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | UNSNN |
| 11 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | NUUNU |
| 12 | Fulham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | UUSSN |
| 13 | Coventry City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | NSNNS |
| 14 | Sunderland | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | SNUNN |
| 15 | Nottingham Forest | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | SNUNN |
| 16 | Liverpool | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | SNSSN |
| 17 | Leeds United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | SNUUN |
| 18 | Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | NNNNS |
| 19 | Manchester United | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | UNNUU |
| 20 | Ipswich Town | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | NUUNS |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth AFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | SSSSN |
| 2 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | UUSSU |
| 3 | Brighton Hove Albion | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | SSNSS |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | SNSSN |
| 5 | Ipswich Town | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | NUUNS |
| 6 | Arsenal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | SSSSS |
| 7 | Chelsea | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | NSNSS |
| 8 | Leeds United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SNUUN |
| 9 | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | UNNUU |
| 10 | Manchester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | NNNSS |
| 11 | Brentford | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | NSUNU |
| 12 | Hull City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | NUUNU |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | SNUNN |
| 14 | Tottenham Hotspur | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | NSSSU |
| 15 | Fulham | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | UUSSN |
| 16 | Everton | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | SSNNU |
| 17 | Newcastle United | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | UNSNN |
| 18 | Coventry City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | NSNNS |
| 19 | Sunderland | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | SNUNN |
| 20 | Crystal Palace | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | NNNNS |
Aufstieg - Champions League (Ligaphase)
Aufstieg - Europa League (Ligaphase)
Abstieg - Championship
HT: 1. Hälfte
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von Premier League. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Arsenal
Brighton Hove Albion
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Everton
Bournemouth AFC
Brentford
Leeds United
Aston Villa
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Hull City
Ipswich Town
Fulham
Nottingham Forest
Coventry City
Manchester United
Sunderland
Crystal Palace