2023-12-02 17:18:55
Vorhersagen 05 Oktober 2023
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10 00:00 | ![]() | 1-1 | x2 | 1.75 | ![]() |
||||||
05/10 00:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
05/10 00:06 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
05/10 00:30 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
05/10 00:30 | ![]() | 4-1 | x2 | 1.71 | ![]() |
||||||
05/10 00:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 00:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.37 | ![]() |
||||||
05/10 00:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 01:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
05/10 01:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 2.55 | ![]() |
||||||
05/10 01:00 | ![]() | 1-3 | x | 3.54 | ![]() |
||||||
05/10 01:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
05/10 01:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.39 | ![]() |
||||||
05/10 01:05 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
05/10 01:30 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.83 | ![]() |
||||||
05/10 02:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.42 | ![]() |
||||||
05/10 02:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
05/10 02:00 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.63 | ![]() |
||||||
05/10 02:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
05/10 02:30 | ![]() | 5-1 | x2 | 2.66 | ![]() |
||||||
05/10 02:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
05/10 02:30 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.19 | ![]() |
||||||
05/10 02:30 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.27 | ![]() |
||||||
05/10 03:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.18 | ![]() |
||||||
05/10 03:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.58 | ![]() |
||||||
05/10 03:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
05/10 03:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
05/10 03:05 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
05/10 08:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
05/10 08:00 | ![]() | 8-2 | 2 | 31.00 | ![]() |
||||||
05/10 09:00 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
05/10 11:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.12 | ![]() |
||||||
05/10 12:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 2.62 | ![]() |
||||||
05/10 12:00 | ![]() | 1-1 | x | 3.56 | ![]() |
||||||
05/10 12:00 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
05/10 12:00 | ![]() | 0-5 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
05/10 12:00 | ![]() | 1 | 1.51 | ![]() |
|||||||
05/10 13:00 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
05/10 13:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
05/10 13:45 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
05/10 13:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
05/10 14:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
05/10 14:00 | ![]() | 3-1 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
05/10 14:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
05/10 14:15 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
05/10 14:15 | ![]() | 1-3 | x | 3.75 | ![]() |
||||||
05/10 14:30 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 16:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
05/10 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.40 | ![]() |
||||||
05/10 16:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.53 | ![]() |
||||||
05/10 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
05/10 16:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.77 | ![]() |
||||||
05/10 16:30 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 5-1 | 1 | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 3-1 | 2 | 3.40 | ![]() |
||||||
05/10 16:30 | ![]() | 12 | 1.22 | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 1 | 2.34 | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 1x | 1.44 | ![]() |
|||||||
05/10 16:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
05/10 16:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.08 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.37 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.43 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 0-0 | 2 | 1.51 | ![]() |
||||||
05/10 16:45 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
05/10 17:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
05/10 17:00 | ![]() | 3-0 | x | 3.26 | ![]() |
||||||
05/10 17:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
05/10 17:00 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
05/10 17:00 | ![]() | 1 | 2.45 | ![]() |
|||||||
05/10 17:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
05/10 17:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
05/10 17:45 | ![]() | 1-1 | x | 3.88 | ![]() |
||||||
05/10 18:45 | ![]() | 6-1 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
05/10 18:45 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.07 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.31 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.68 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 6-0 | 1 | 1.44 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.36 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | 0-2 | 2 | 1.07 | ![]() |
|||||||
05/10 19:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.07 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.50 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.46 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 7-1 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
05/10 19:00 | ![]() | 1-2 | 2 | 1.48 | ![]() |
||||||
05/10 19:30 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
05/10 19:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.74 | ![]() |
||||||
05/10 20:30 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.18 | ![]() |
||||||
05/10 22:15 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
05/10 23:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 2.00 | ![]() |
||||||
05/10 23:00 | ![]() | 1-2 | 1 | 1.56 | ![]() |
||||||
05/10 23:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.34 | ![]() |
||||||
05/10 23:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.83 | ![]() |
||||||
05/10 23:05 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.29 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 05 Oktober 2023. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor