P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Benevento | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 12 |
2 | Audace Cerignola | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 16 |
3 | Monopoli | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 9 |
4 | AS Sorrento Calcio | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 16 |
5 | Avellino | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30 | 15 |
6 | Crotone | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 28 |
7 | Potenza | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 22 |
8 | Picerno | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 16 |
9 | Catania | 25 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 16 |
10 | Calcio Giugliano | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 24 |
11 | Trapani | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 21 |
12 | Altamura | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 |
13 | Cavese | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 16 |
14 | Foggia | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 |
15 | Casertana | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 12 | 18 |
16 | Latina | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 23 |
17 | Messina | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 26 |
18 | Turris | 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 20 |
19 | Juventus U23 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 29 |
20 | Taranto Sport | 9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 28 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Benevento | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 7 |
2 | Picerno | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 |
3 | Audace Cerignola | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 |
4 | Catania | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 |
5 | Crotone | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 |
6 | AS Sorrento Calcio | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 |
7 | Cavese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
8 | Trapani | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 |
9 | Calcio Giugliano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
10 | Avellino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 |
11 | Potenza | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 |
12 | Altamura | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
13 | Casertana | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 |
14 | Foggia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 |
15 | Messina | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 |
16 | Taranto Sport | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
17 | Latina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
18 | Monopoli | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 |
19 | Turris | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
20 | Juventus U23 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Monopoli | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 |
2 | Avellino | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 |
3 | Potenza | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 |
4 | AS Sorrento Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 |
5 | Audace Cerignola | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 |
6 | Altamura | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 |
7 | Benevento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 |
8 | Calcio Giugliano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 |
9 | Catania | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 |
10 | Crotone | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 |
11 | Trapani | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 |
12 | Foggia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
13 | Latina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
14 | Cavese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 |
15 | Picerno | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
16 | Turris | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 |
17 | Casertana | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
18 | Messina | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 |
19 | Juventus U23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
20 | Taranto Sport | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 21 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Calcio Giugliano | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 13 | 11 |
2 | Audace Cerignola | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 |
3 | Crotone | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 12 |
4 | Avellino | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 6 |
5 | Benevento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 7 |
6 | Catania | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 |
7 | Monopoli | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 |
8 | Trapani | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 9 |
9 | Potenza | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 |
10 | AS Sorrento Calcio | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 |
11 | Cavese | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 |
12 | Foggia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 10 | 13 |
13 | Picerno | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 7 | 6 |
14 | Taranto Sport | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 |
15 | Messina | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 8 | 12 |
16 | Turris | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 |
17 | Altamura | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 |
18 | Casertana | 16 | 17 | 1 | 13 | 3 | 5 | 10 |
19 | Latina | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 12 |
20 | Juventus U23 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 7 | 18 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Calcio Giugliano | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 | Catania | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Crotone | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 |
4 | Audace Cerignola | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
5 | Benevento | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 |
6 | AS Sorrento Calcio | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
7 | Trapani | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 |
8 | Altamura | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
9 | Potenza | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 |
10 | Taranto Sport | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
11 | Casertana | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 |
12 | Foggia | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
13 | Latina | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
14 | Messina | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
15 | Picerno | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |
16 | Avellino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 |
17 | Cavese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
18 | Turris | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 |
19 | Juventus U23 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 |
20 | Monopoli | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Monopoli | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 |
2 | Avellino | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
3 | Audace Cerignola | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
4 | Calcio Giugliano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 |
5 | Crotone | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
6 | Benevento | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
7 | Cavese | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
8 | Potenza | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
9 | Trapani | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
10 | Catania | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
11 | Foggia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
12 | Picerno | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
13 | Turris | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
14 | AS Sorrento Calcio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
15 | Messina | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
16 | Taranto Sport | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
17 | Casertana | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 |
18 | Latina | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |
19 | Altamura | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 |
20 | Juventus U23 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Turris=-1Pt Taranto Sport=-4Pt
HT: 1. Hälfte