P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Avellino | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 60 | 26 |
2 | Audace Cerignola | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 57 | 33 |
3 | Monopoli | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 42 | 23 |
4 | Crotone | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 69 | 48 |
5 | Potenza | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 61 | 49 |
6 | Benevento | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 53 | 33 |
7 | Catania | 54 | 35 | 14 | 13 | 8 | 53 | 35 |
8 | Picerno | 53 | 36 | 12 | 17 | 7 | 48 | 28 |
9 | Calcio Giugliano | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 54 | 52 |
10 | Trapani | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 52 | 41 |
11 | Juventus U23 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 43 |
12 | Cavese | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 38 | 39 |
13 | AS Sorrento Calcio | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 35 | 48 |
14 | Altamura | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 | 48 |
15 | Foggia | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 50 |
16 | Latina | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 32 | 60 |
17 | Casertana | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 37 | 39 |
18 | Messina | 28 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 53 |
19 | Turris | 6 | 29 | 3 | 8 | 18 | 17 | 55 |
20 | Taranto Sport | -6 | 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Avellino | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 |
2 | Crotone | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 24 |
3 | Audace Cerignola | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 |
4 | Benevento | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 31 | 13 |
5 | Monopoli | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 |
6 | Picerno | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 14 |
7 | Potenza | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 25 |
8 | Juventus U23 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 |
9 | Calcio Giugliano | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 27 |
10 | Cavese | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 |
11 | Catania | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 |
12 | Trapani | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 21 |
13 | AS Sorrento Calcio | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 |
14 | Foggia | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 |
15 | Latina | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 |
16 | Altamura | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 |
17 | Casertana | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 17 |
18 | Messina | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 |
19 | Taranto Sport | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 24 |
20 | Turris | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Audace Cerignola | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 16 |
2 | Avellino | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 15 |
3 | Monopoli | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 11 |
4 | Catania | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 23 |
5 | Calcio Giugliano | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 |
6 | Potenza | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 24 |
7 | Crotone | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | 24 |
8 | Benevento | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 20 |
9 | Trapani | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 20 |
10 | Altamura | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 |
11 | Picerno | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 14 |
12 | AS Sorrento Calcio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 28 |
13 | Cavese | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 |
14 | Casertana | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 22 |
15 | Juventus U23 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 |
16 | Foggia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28 |
17 | Latina | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 13 | 35 |
18 | Messina | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 |
19 | Turris | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 29 |
20 | Taranto Sport | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 49 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Crotone | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 39 | 21 |
2 | Avellino | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 26 | 11 |
3 | Audace Cerignola | 59 | 35 | 14 | 17 | 4 | 24 | 12 |
4 | Calcio Giugliano | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 30 | 23 |
5 | Catania | 55 | 35 | 12 | 19 | 4 | 20 | 11 |
6 | Monopoli | 50 | 36 | 11 | 17 | 8 | 18 | 11 |
7 | Trapani | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 23 | 18 |
8 | Picerno | 46 | 36 | 8 | 22 | 6 | 19 | 12 |
9 | Cavese | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 17 | 20 |
10 | Potenza | 45 | 35 | 9 | 18 | 8 | 25 | 23 |
11 | Benevento | 44 | 34 | 8 | 20 | 6 | 25 | 16 |
12 | Foggia | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 22 | 25 |
13 | Messina | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 15 | 19 |
14 | Latina | 39 | 36 | 7 | 18 | 11 | 12 | 19 |
15 | AS Sorrento Calcio | 37 | 36 | 6 | 19 | 11 | 16 | 18 |
16 | Altamura | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 19 | 28 |
17 | Casertana | 34 | 36 | 3 | 25 | 8 | 16 | 21 |
18 | Juventus U23 | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 18 | 25 |
19 | Taranto Sport | 21 | 28 | 3 | 12 | 13 | 6 | 38 |
20 | Turris | 21 | 29 | 3 | 12 | 14 | 7 | 26 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Crotone | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 8 |
2 | Calcio Giugliano | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 8 |
3 | Avellino | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 15 | 5 |
4 | Audace Cerignola | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 14 | 5 |
5 | Trapani | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 8 |
6 | Catania | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 9 | 3 |
7 | Potenza | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 11 |
8 | Latina | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 |
9 | Foggia | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 |
10 | AS Sorrento Calcio | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 9 |
11 | Altamura | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 |
12 | Cavese | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 |
13 | Juventus U23 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8 |
14 | Picerno | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 |
15 | Benevento | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 9 |
16 | Casertana | 20 | 18 | 2 | 14 | 2 | 9 | 8 |
17 | Monopoli | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 |
18 | Messina | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 |
19 | Taranto Sport | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 |
20 | Turris | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Monopoli | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 |
2 | Crotone | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 |
3 | Audace Cerignola | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 |
4 | Avellino | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 11 | 6 |
5 | Catania | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 |
6 | Messina | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 |
7 | Picerno | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 |
8 | Benevento | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 |
9 | Cavese | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 |
10 | Calcio Giugliano | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 15 |
11 | Foggia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 |
12 | Potenza | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 |
13 | Trapani | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 |
14 | AS Sorrento Calcio | 14 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 |
15 | Casertana | 14 | 18 | 1 | 11 | 6 | 7 | 13 |
16 | Latina | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 3 | 13 |
17 | Altamura | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 18 |
18 | Juventus U23 | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 17 |
19 | Turris | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 |
20 | Taranto Sport | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 3 | 27 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Play Out
a. Abstieg
Abgezogene Punkte: Catania=-1Pt Messina=-4Pt Turris=-11Pt Taranto Sport=-19Pt
HT: 1. Hälfte