2023-05-30 13:35:01
Vorhersagen 08 März 2023
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 00:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.57 | ![]() |
||||||
08/03 00:00 | ![]() | 0-4 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
08/03 01:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 01:05 | ![]() | 4-1 | 1 | 2.34 | ![]() |
||||||
08/03 02:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.27 | ![]() |
||||||
08/03 02:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 03:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 03:05 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 07:00 | ![]() | 1-0 | 2 | ![]() |
|||||||
08/03 07:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 07:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 07:00 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
08/03 07:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 08:00 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 10:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.29 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.38 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 1-3 | x | 3.30 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 10:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 10:00 | ![]() | 3-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 10:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.44 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 10:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.29 | ![]() |
||||||
08/03 10:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 10:30 | ![]() | 3-5 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 11:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 11:30 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 11:30 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
08/03 11:30 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 12:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 3-1 | x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 0-3 | 2 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 13:30 | ![]() | 2-2 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 13:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:30 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 13:30 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 0-4 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 14:30 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 15:00 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 15:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 15:00 | ![]() | 4-2 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 15:30 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 15:30 | ![]() | 2-3 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 15:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
08/03 16:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
08/03 17:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 2-3 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 17:00 | ![]() | 1-5 | 2 | 1.35 | ![]() |
||||||
08/03 17:00 | ![]() | 1-3 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 17:30 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
08/03 17:45 | ![]() | 1-0 | 2 | 2.84 | ![]() |
||||||
08/03 17:45 | ![]() | 0-2 | 2 | 2.04 | ![]() |
||||||
08/03 18:45 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 18:45 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 19:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 19:45 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.21 | ![]() |
||||||
08/03 19:45 | ![]() | 1-4 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
08/03 19:45 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
08/03 19:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
08/03 20:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
08/03 20:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
08/03 20:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 20:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.75 | ![]() |
||||||
08/03 20:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
08/03 20:15 | 1-2 | 2 | ![]() |
||||||||
08/03 20:15 | 0-1 | 1x | ![]() |
||||||||
08/03 20:15 | 2-0 | x2 | ![]() |
||||||||
08/03 20:15 | 3-1 | 1x | ![]() |
||||||||
08/03 20:15 | 2-1 | 12 | ![]() |
||||||||
08/03 20:30 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 21:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 22:00 | ![]() | 0-0 | x | 3.20 | ![]() |
||||||
08/03 22:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 22:00 | ![]() | 3-1 | x | ![]() |
|||||||
08/03 22:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 22:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 2.35 | ![]() |
||||||
08/03 22:00 | ![]() | 0-5 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 22:30 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
08/03 23:00 | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 23:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
08/03 23:00 | ![]() | 0-0 | x2 | ![]() |
|||||||
08/03 23:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
08/03 23:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 2.26 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 08 März 2023. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor