Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 19:45 | Dundee | Dundee - Motherwell | 4-1 | Motherwell | 12 | 1.34 | |||||
04/12 19:45 | Glasgow Rangers | Glasgow Rangers - Kilmarnock | 6-0 | Kilmarnock | 1x | 1.04 | |||||
04/12 20:00 | Aberdeen | Aberdeen - Celtic FC | 0-1 | Celtic FC | 12 | 1.16 | |||||
07/12 15:00 | Aberdeen | Aberdeen - Saint Johnstone | Saint Johnstone | 1 | 1.55 | ||||||
07/12 15:00 | Celtic FC | Celtic FC - Hibernian | Hibernian | 1 | 1.17 | ||||||
07/12 15:00 | Dundee United | Dundee United - Kilmarnock | Kilmarnock | 1 | 2.2 | ||||||
07/12 15:00 | Hearts | Hearts - Dundee | Dundee | 1x | 1.23 | ||||||
07/12 15:00 | Saint Mirren | Saint Mirren - Motherwell | Motherwell | 12 | 1.3 | ||||||
08/12 12:00 | Ross County | Ross County - Glasgow Rangers | Glasgow Rangers | 12 | 1.13 | ||||||
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte |