Vorhersagen 1 Cfl - Fussball Montenegro
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für 1 Cfl Montenegro an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 15:00 | Jezero | Jezero - FK Buducnost Pod | FK Buducnost Pod | 1x | |||||||
Tabelle 1 Cfl
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | SSNUS |
| 2 | FK Buducnost Podgorica | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | NSSUS |
| 3 | Mornar | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | SUNSS |
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | NSUUS |
| 5 | Decic Tuzi | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | SNSNN |
| 6 | Bokelj Kotor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | NNUSN |
| 7 | OFK Petrovac | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | SUSSN |
| 8 | Jezero | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 22 | SSUNU |
| 9 | Mladost 069 Podgorica | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | NNNNU |
| 10 | Arsenal Tivat | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | NNUUN |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decic Tuzi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | SNSNN |
| 2 | FK Sutjeska Niksic | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | NSUUS |
| 3 | Bokelj Kotor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | NNUSN |
| 4 | Otrant | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | SSNUS |
| 5 | FK Buducnost Podgorica | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | NSSUS |
| 6 | Mornar | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | SUNSS |
| 7 | Jezero | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | SSUNU |
| 8 | OFK Petrovac | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | SUSSN |
| 9 | Mladost 069 Podgorica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | NNNNU |
| 10 | Arsenal Tivat | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | NNUUN |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | SSNUS |
| 2 | FK Buducnost Podgorica | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | NSSUS |
| 3 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | SUNSS |
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | NSUUS |
| 5 | OFK Petrovac | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | SUSSN |
| 6 | Arsenal Tivat | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | NNUUN |
| 7 | Decic Tuzi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | SNSNN |
| 8 | Bokelj Kotor | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | NNUSN |
| 9 | Jezero | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | SSUNU |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | NNNNU |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 10 | SSNUS |
| 2 | Mornar | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | SUNSS |
| 3 | FK Sutjeska Niksic | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | NSUUS |
| 4 | Bokelj Kotor | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | NNUSN |
| 5 | Decic Tuzi | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | SNSNN |
| 6 | FK Buducnost Podgorica | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | NSSUS |
| 7 | OFK Petrovac | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | SUSSN |
| 8 | Jezero | 15 | 15 | 1 | 12 | 2 | 8 | 9 | SSUNU |
| 9 | Arsenal Tivat | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | NNUUN |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | NNNNU |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Sutjeska Niksic | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | NSUUS |
| 2 | Bokelj Kotor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | NNUSN |
| 3 | Decic Tuzi | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | SNSNN |
| 4 | Mornar | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | SUNSS |
| 5 | Otrant | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | SSNUS |
| 6 | Arsenal Tivat | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | NNUUN |
| 7 | Mladost 069 Podgorica | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | NNNNU |
| 8 | Jezero | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | SSUNU |
| 9 | OFK Petrovac | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | SUSSN |
| 10 | FK Buducnost Podgorica | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | NSSUS |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otrant | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | SSNUS |
| 2 | Mornar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | SUNSS |
| 3 | OFK Petrovac | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | SUSSN |
| 4 | FK Buducnost Podgorica | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | NSSUS |
| 5 | FK Sutjeska Niksic | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | NSUUS |
| 6 | Arsenal Tivat | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | NNUUN |
| 7 | Bokelj Kotor | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | NNUSN |
| 8 | Jezero | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | SSUNU |
| 9 | Decic Tuzi | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | SNSNN |
| 10 | Mladost 069 Podgorica | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | NNNNU |
Aufstieg - Champions League (Qualifikation)
Aufstieg - Conference League (Qualifikation)
Prva Crnogorska Liga (Abstieg)
Abstieg - Druga Liga
HT: 1. Hälfte
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 1 Cfl. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Otrant
FK Buducnost Podgorica
Mornar
FK Sutjeska Niksic
Decic Tuzi
Bokelj Kotor
OFK Petrovac
Jezero
Mladost 069 Podgorica
Arsenal Tivat