P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Ferencvaros | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 27 |
2 | Puskas Academy | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 48 | 32 |
3 | Paks | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 60 | 43 |
4 | Gyor | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 33 |
5 | MTK Hungaria | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 41 |
6 | Diosgyor VTK | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 44 |
7 | Ujpest | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 31 | 38 |
8 | MOL Fehervar | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 43 |
9 | Nyiregyhaza | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 48 |
10 | ZalaegerzsegTE | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 41 |
11 | Debreceni VSC | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | 55 |
12 | Kecskemeti TE | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 27 | 47 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Paks | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 19 |
2 | Puskas Academy | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 13 |
3 | Ferencvaros | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 10 |
4 | Gyor | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 |
5 | MTK Hungaria | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 |
6 | Diosgyor VTK | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 |
7 | Nyiregyhaza | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 |
8 | MOL Fehervar | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 13 |
9 | Ujpest | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 16 |
10 | ZalaegerzsegTE | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 |
11 | Debreceni VSC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 30 |
12 | Kecskemeti TE | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Ferencvaros | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 |
2 | Puskas Academy | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 |
3 | Gyor | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 |
4 | MTK Hungaria | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 |
5 | Paks | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 24 |
6 | Diosgyor VTK | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 24 |
7 | Ujpest | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 |
8 | Debreceni VSC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 |
9 | MOL Fehervar | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 |
10 | ZalaegerzsegTE | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 23 |
11 | Nyiregyhaza | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 30 |
12 | Kecskemeti TE | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 28 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Ferencvaros | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 27 | 15 |
2 | Puskas Academy | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 23 | 11 |
3 | ZalaegerzsegTE | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 18 | 15 |
4 | Gyor | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 17 | 15 |
5 | Paks | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 25 | 20 |
6 | Diosgyor VTK | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 22 | 20 |
7 | Ujpest | 38 | 29 | 7 | 17 | 5 | 16 | 11 |
8 | Kecskemeti TE | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 18 | 22 |
9 | MTK Hungaria | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 18 | 24 |
10 | Nyiregyhaza | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
11 | MOL Fehervar | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 10 | 22 |
12 | Debreceni VSC | 22 | 29 | 3 | 13 | 13 | 16 | 30 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Ferencvaros | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 |
2 | Gyor | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 |
3 | Puskas Academy | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 |
4 | Paks | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 |
5 | ZalaegerzsegTE | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 |
6 | Nyiregyhaza | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 |
7 | Ujpest | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 |
8 | MOL Fehervar | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 |
9 | Kecskemeti TE | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 10 |
10 | MTK Hungaria | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 |
11 | Diosgyor VTK | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 |
12 | Debreceni VSC | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Diosgyor VTK | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 |
2 | Ferencvaros | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 |
3 | Puskas Academy | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 |
4 | ZalaegerzsegTE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 |
5 | Paks | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 |
6 | Ujpest | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 |
7 | Gyor | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 |
8 | MTK Hungaria | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 |
9 | Kecskemeti TE | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 |
10 | Debreceni VSC | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 |
11 | Nyiregyhaza | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 |
12 | MOL Fehervar | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 4 | 17 |
a. Ch. League QF.
a. Europa Conference
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte