Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 10:30 | Sivasspor | Sivasspor - Caykur Rizespor | 2-1 | Caykur Rizespor | Over2.5 | 2.02 | |||||
02/11 13:00 | Kayserispor | Kayserispor - Adana Demir | 0-0 | Adana Demir | Under2.5 | 2.49 | |||||
02/11 16:00 | Besiktas | Besiktas - Kasimpasa | 1-3 | Kasimpasa | Over2.5 | 1.5 | |||||
03/11 10:30 | Konyaspor | Konyaspor - Basaksehir | 3-2 | Basaksehir | Under2.5 | 1.8 | |||||
03/11 13:00 | Eyupspor | Eyupspor - Hatayspor | 2-0 | Hatayspor | Over2.5 | 1.96 | |||||
03/11 13:00 | Bodrumspor | Bodrumspor - Alanyaspor | 0-0 | Alanyaspor | Over2.5 | 2.64 | |||||
03/11 16:00 | Trabzonspor | Trabzonspor - Fenerbahce | 2-3 | Fenerbahce | Under2.5 | 2.13 | |||||
04/11 17:00 | Samsunspor | Samsunspor - Antalyaspor | 2-0 | Antalyaspor | Over2.5 | 1.97 | |||||
08/11 17:00 | Kasimpasa | Kasimpasa - Kayserispor | Kayserispor | Under2.5 | 2.37 | ||||||
09/11 10:30 | Antalyaspor | Antalyaspor - Bodrumspor | Bodrumspor | Under2.5 | 1.64 | ||||||
09/11 13:00 | Hatayspor | Hatayspor - B.B. Gaziantep | B.B. Gaziantep | Over2.5 | 1.96 | ||||||
09/11 16:00 | Caykur Rizespor | Caykur Rizespor - Trabzonspor | Trabzonspor | Under2.5 | 2.1 | ||||||
09/11 16:00 | Adana Demir | Adana Demir - Eyupspor | Eyupspor | Over2.5 | 1.65 | ||||||
10/11 10:30 | Goztepe | Goztepe - Konyaspor | Konyaspor | Over2.5 | 2.17 | ||||||
10/11 13:00 | Galatasaray | Galatasaray - Samsunspor | Samsunspor | Over2.5 | 1.65 | ||||||
10/11 16:00 | Basaksehir | Basaksehir - Besiktas | Besiktas | Over2.5 | 1.86 | ||||||
10/11 16:00 | Fenerbahce | Fenerbahce - Sivasspor | Sivasspor | Over2.5 | 1.49 |
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League a. Ch. League QF. a. Europa League a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte |