Vorhersagen gemischt Druha Liga - Fussball Tschechien
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für Druha Liga Tschechien an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 15:00 | Slavia Prague B | Slavia Prague B - FK Graffin Vlasi | FK Graffin Vlasi | over | 1.42 | ||||||
| 09/10 16:00 | Vysocina jihlava | Vysocina jihlava - SK Prostejov | SK Prostejov | auswärts-erzielt | |||||||
| 09/10 16:00 | FK MAS Taborsko | FK MAS Taborsko - MFK Karvina | MFK Karvina | over | 1.76 | ||||||
| 09/10 16:00 | Usti nad Labem | Usti nad Labem - Opava | Opava | over 1.5 | |||||||
| 10/10 13:00 | Ceska Lipa | Ceska Lipa - Viktoria Zizkov | Viktoria Zizkov | tor | 1.47 | ||||||
| 10/10 15:30 | Kromeriz | Kromeriz - Marila Pribram | Marila Pribram | over | 1.85 | ||||||
| 10/10 16:00 | Trinec | Trinec - Kladno | Kladno | tor | 1.71 | ||||||
| 12/10 15:00 | Dukla Prague | Dukla Prague - Banik Ostrava B | Banik Ostrava B | auswärts-erzielt | |||||||
Tabelle Druha Liga
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti nad Labem | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | MFK Karvina | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 |
| 3 | Dukla Prague | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 |
| 4 | Vysocina jihlava | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 5 | Marila Pribram | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 14 |
| 6 | FK MAS Taborsko | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 |
| 7 | Slavia Prague B | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 15 |
| 8 | FK Graffin Vlasim | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 |
| 9 | Banik Ostrava B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 10 | Viktoria Zizkov | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 |
| 11 | Opava | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 12 | Kladno | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 13 | Ceska Lipa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 |
| 14 | SK Prostejov | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 |
| 15 | Trinec | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 16 | Kromeriz | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 |
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karvina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2 | Dukla Prague | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | FK Graffin Vlasim | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | Vysocina jihlava | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Usti nad Labem | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 6 | Slavia Prague B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 7 | Opava | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 8 | Kladno | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 9 | Marila Pribram | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 10 | Viktoria Zizkov | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | SK Prostejov | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 12 | FK MAS Taborsko | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 13 | Ceska Lipa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Trinec | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Kromeriz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 16 | Banik Ostrava B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti nad Labem | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Banik Ostrava B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | FK MAS Taborsko | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Vysocina jihlava | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | Marila Pribram | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | MFK Karvina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 7 | Dukla Prague | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 8 | Slavia Prague B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 9 | Ceska Lipa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | Viktoria Zizkov | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 11 | FK Graffin Vlasim | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 12 | Opava | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | Kladno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 14 | SK Prostejov | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Trinec | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | Kromeriz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti nad Labem | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 2 | Dukla Prague | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Vysocina jihlava | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 4 | MFK Karvina | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 5 | Opava | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | Marila Pribram | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | FK MAS Taborsko | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | FK Graffin Vlasim | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| 9 | Kladno | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 10 | Banik Ostrava B | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 11 | SK Prostejov | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Viktoria Zizkov | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Slavia Prague B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 |
| 14 | Ceska Lipa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 15 | Trinec | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 16 | Kromeriz | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukla Prague | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | Vysocina jihlava | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Opava | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Usti nad Labem | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | Slavia Prague B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | FK Graffin Vlasim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Kladno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Ceska Lipa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | MFK Karvina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Marila Pribram | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | FK MAS Taborsko | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | Viktoria Zizkov | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | SK Prostejov | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Kromeriz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Trinec | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Banik Ostrava B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usti nad Labem | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | MFK Karvina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | FK MAS Taborsko | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Banik Ostrava B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Marila Pribram | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | SK Prostejov | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Vysocina jihlava | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | FK Graffin Vlasim | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Dukla Prague | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Viktoria Zizkov | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Kladno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | Opava | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Ceska Lipa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Trinec | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | Slavia Prague B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | Kromeriz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
HT: 1. Hälfte
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette gemischt der Fußballspiele von Druha Liga. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Usti nad Labem
MFK Karvina
Dukla Prague
Vysocina jihlava
Marila Pribram
FK MAS Taborsko
Slavia Prague B
FK Graffin Vlasim
Banik Ostrava B
Viktoria Zizkov
Opava
Kladno
Ceska Lipa
SK Prostejov
Trinec
Kromeriz