Vorhersagen gemischt Lega Pro Gr A - Fussball Italien
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für Lega Pro Gr A Italien an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 13:00 | Ath. Carpi | Ath. Carpi - Cittadella | Cittadella | under 3.5 | |||||||
| 13/09 13:00 | Dolomiti Bellune | Dolomiti Bellune - Albinoleffe | Albinoleffe | x2 | 1.38 | ||||||
| 13/09 13:00 | Lecco | Lecco - Giana Erminio | Giana Erminio | under 3.5 | |||||||
| 13/09 13:00 | Treviso | Treviso - Pro Vercelli | Pro Vercelli | 1x | 1.25 | ||||||
| 13/09 16:00 | Folgore Caratese | Folgore Caratese - Alcione Milano | Alcione Milano | 1 | 2.43 | ||||||
| 13/09 16:00 | Lumezzane | Lumezzane - Renate AC | Renate AC | over 1.5 | |||||||
| 13/09 16:00 | Ospitaletto | Ospitaletto - Juventus U23 | Juventus U23 | heim-erzielt | |||||||
| 13/09 19:00 | ArzignanoChiampo | ArzignanoChiampo - Desenzano Calvin | Desenzano Calvin | 12 | 1.30 | ||||||
| 13/09 19:00 | Novara | Novara - Pergolettese | Pergolettese | 1x | 1.22 | ||||||
| 13/09 19:00 | Trento | Trento - Union Brescia | Union Brescia | tor | 1.99 | ||||||
Tabelle Lega Pro Gr A
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Brescia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | SSS |
| 2 | Cittadella | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | SSS |
| 3 | Trento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | SUS |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | SUS |
| 5 | Ospitaletto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | SUS |
| 6 | Juventus U23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | UUS |
| 7 | Alcione Milano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | UUS |
| 8 | Ath. Carpi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | SUN |
| 9 | Novara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | SUN |
| 10 | Treviso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | USN |
| 11 | Pro Vercelli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | SNU |
| 12 | ArzignanoChiampo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | NSU |
| 13 | Albinoleffe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | NUS |
| 14 | Lumezzane | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | NSN |
| 15 | Desenzano Calvina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | NUU |
| 16 | Folgore Caratese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | NUN |
| 17 | Pergolettese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | UNN |
| 18 | Lecco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | NNU |
| 19 | Giana Erminio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | NNN |
| 20 | Renate AC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | NNN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Brescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | SSS |
| 2 | Cittadella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | SSS |
| 3 | Trento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | SUS |
| 4 | Ospitaletto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | SUS |
| 5 | Juventus U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | UUS |
| 6 | Alcione Milano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | UUS |
| 7 | Pro Vercelli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | SNU |
| 8 | Treviso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | USN |
| 9 | ArzignanoChiampo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NSU |
| 10 | Lumezzane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NSN |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 12 | Ath. Carpi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | SUN |
| 13 | Novara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | SUN |
| 14 | Albinoleffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NUS |
| 15 | Desenzano Calvina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NUU |
| 16 | Lecco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NNU |
| 17 | Folgore Caratese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | NUN |
| 18 | Pergolettese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | UNN |
| 19 | Giana Erminio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | NNN |
| 20 | Renate AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | NNN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolomiti Bellunesi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | SUS |
| 2 | Union Brescia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSS |
| 3 | Cittadella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSS |
| 4 | Ath. Carpi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SUN |
| 5 | Novara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | SUN |
| 6 | Albinoleffe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | NUS |
| 7 | Trento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 8 | Ospitaletto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | SUS |
| 9 | Juventus U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | UUS |
| 10 | Alcione Milano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UUS |
| 11 | Treviso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | USN |
| 12 | ArzignanoChiampo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | NSU |
| 13 | Desenzano Calvina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NUU |
| 14 | Folgore Caratese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | NUN |
| 15 | Pergolettese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | UNN |
| 16 | Pro Vercelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SNU |
| 17 | Lumezzane | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | NSN |
| 18 | Lecco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | NNU |
| 19 | Giana Erminio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NNN |
| 20 | Renate AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | NNN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | SSS |
| 2 | Union Brescia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | SSS |
| 3 | Ath. Carpi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | SUN |
| 4 | Alcione Milano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | UUS |
| 5 | Pro Vercelli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | SNU |
| 6 | Juventus U23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | UUS |
| 7 | Lumezzane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | NSN |
| 8 | Folgore Caratese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NUN |
| 9 | Trento | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | SUS |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 11 | Ospitaletto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | SUS |
| 12 | Treviso | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | USN |
| 13 | ArzignanoChiampo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | NSU |
| 14 | Lecco | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NNU |
| 15 | Albinoleffe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | NUS |
| 16 | Desenzano Calvina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | NUU |
| 17 | Pergolettese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | UNN |
| 18 | Giana Erminio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | NNN |
| 19 | Novara | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | SUN |
| 20 | Renate AC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | NNN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Brescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | SSS |
| 2 | Cittadella | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | SSS |
| 3 | Juventus U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | UUS |
| 4 | Alcione Milano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | UUS |
| 5 | Ath. Carpi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SUN |
| 6 | Pro Vercelli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | SNU |
| 7 | Lumezzane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NSN |
| 8 | Renate AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NNN |
| 9 | Giana Erminio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | NNN |
| 10 | Lecco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NNU |
| 11 | Pergolettese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNN |
| 12 | Folgore Caratese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NUN |
| 13 | Desenzano Calvina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NUU |
| 14 | ArzignanoChiampo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NSU |
| 15 | Albinoleffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NUS |
| 16 | Trento | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | SUS |
| 17 | Treviso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | USN |
| 18 | Dolomiti Bellunesi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 19 | Ospitaletto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | SUS |
| 20 | Novara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | SUN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
| # | Team | Pt | SP | S | U | N | T | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSS |
| 2 | Ath. Carpi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | SUN |
| 3 | Folgore Caratese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NUN |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 5 | Treviso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | USN |
| 6 | ArzignanoChiampo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | NSU |
| 7 | Lecco | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NNU |
| 8 | Union Brescia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SSS |
| 9 | Trento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 10 | Ospitaletto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SUS |
| 11 | Alcione Milano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UUS |
| 12 | Novara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | SUN |
| 13 | Pro Vercelli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SNU |
| 14 | Albinoleffe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NUS |
| 15 | Lumezzane | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NSN |
| 16 | Desenzano Calvina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NUU |
| 17 | Pergolettese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | UNN |
| 18 | Juventus U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | UUS |
| 19 | Giana Erminio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NNN |
| 20 | Renate AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | NNN |
Aufstieg - Serie B
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Viertelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Achtelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (Sechzehntelfinale)
Aufstiegs-Playoffs Serie C (1/32-Finale)
Serie C - Play-out
Abstieg
HT: 1. Hälfte
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette gemischt der Fußballspiele von Lega Pro Gr A. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Union Brescia
Cittadella
Trento
Dolomiti Bellunesi
Ospitaletto
Juventus U23
Alcione Milano
Ath. Carpi
Novara
Treviso
Pro Vercelli
ArzignanoChiampo
Albinoleffe
Lumezzane
Desenzano Calvina
Folgore Caratese
Pergolettese
Lecco
Giana Erminio
Renate AC