Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01 19:45 | Aldershot Town | Aldershot Town - Braintree Town | 2-2 | Braintree Town | Over2.5 | 1.79 | |||||
14/01 19:45 | Altrincham | Altrincham - Maidenhead Unite | 4-0 | Maidenhead Unite | Over2.5 | 1.7 | |||||
14/01 19:45 | Ebbsfleet United | Ebbsfleet United - Yeovil Town | 1-1 | Yeovil Town | Under2.5 | 1.86 | |||||
14/01 19:45 | Forest Green Rov | Forest Green Rov - Barnet | 0-0 | Barnet | Over2.5 | 1.73 | |||||
14/01 19:45 | Gateshead | Gateshead - Halifax Town | 1-3 | Halifax Town | Over2.5 | 1.75 | |||||
14/01 19:45 | Solihull Moors | Solihull Moors - Eastleigh | 0-1 | Eastleigh | Over2.5 | 1.74 | |||||
15/01 19:45 | Boston United | Boston United - Southend United | Southend United | Over2.5 | 1.98 | ||||||
15/01 19:45 | Sutton United | Sutton United - Wealdstone FC | Wealdstone FC | Over2.5 | 1.71 | ||||||
17/01 19:30 | Yeovil Town | Yeovil Town - Gateshead | Gateshead | Over2.5 | 1.77 | ||||||
18/01 15:00 | Braintree Town | Braintree Town - Solihull Moors | Solihull Moors | Over2.5 | 1.73 | ||||||
18/01 15:00 | Eastleigh | Eastleigh - Altrincham | Altrincham | Over2.5 | 1.8 | ||||||
18/01 15:00 | Halifax Town | Halifax Town - Dagenham Redbrid | Dagenham Redbrid | Under2.5 | 1.91 | ||||||
18/01 15:00 | Forest Green Rov | Forest Green Rov - Rochdale | Rochdale | Over2.5 | 1.89 | ||||||
18/01 15:00 | Oldham Athletic | Oldham Athletic - Aldershot Town | Aldershot Town | Over2.5 | 1.62 | ||||||
18/01 15:00 | Southend United | Southend United - Barnet | Barnet | Over2.5 | 1.68 | ||||||
18/01 15:00 | Tamworth | Tamworth - Boston United | Boston United | Under2.5 | 1.95 | ||||||
18/01 15:00 | Wealdstone FC | Wealdstone FC - Hartlepool Unite | Hartlepool Unite | Over2.5 | 1.81 | ||||||
18/01 15:00 | Woking | Woking - Ebbsfleet United | Ebbsfleet United | Over2.5 | 1.77 | ||||||
18/01 15:00 | York | York - Sutton United | Sutton United | Over2.5 | 1.76 | ||||||
18/01 17:30 | Maidenhead Unite | Maidenhead Unite - AFC Fylde | AFC Fylde | Over2.5 | 1.56 |
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Aufstieg a. Play Off a. Abstieg HT: 1. Hälfte |