2023-12-02 17:04:38
Vorhersagen gestern
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12 01:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
01/12 01:10 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.90 | ![]() |
||||||
01/12 01:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.31 | ![]() |
||||||
01/12 01:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
01/12 03:05 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.33 | ![]() |
||||||
01/12 04:00 | ![]() | 2-4 | 1x | ![]() |
|||||||
01/12 08:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
01/12 08:30 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
01/12 08:30 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.46 | ![]() |
||||||
01/12 08:30 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
01/12 08:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
01/12 09:30 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.73 | ![]() |
||||||
01/12 10:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.93 | ![]() |
||||||
01/12 10:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.78 | ![]() |
||||||
01/12 10:00 | ![]() | 0-2 | x | 3.52 | ![]() |
||||||
01/12 10:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
01/12 10:30 | ![]() | 0-9 | 12 | 1.18 | ![]() |
||||||
01/12 11:00 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
01/12 11:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.51 | ![]() |
||||||
01/12 11:00 | ![]() | 1-0 | x | 2.73 | ![]() |
||||||
01/12 11:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 3.00 | ![]() |
||||||
01/12 11:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.06 | ![]() |
||||||
01/12 11:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.15 | ![]() |
||||||
01/12 12:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
01/12 12:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.25 | ![]() |
||||||
01/12 12:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.00 | ![]() |
||||||
01/12 12:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
01/12 12:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
01/12 12:15 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
01/12 12:15 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
01/12 12:15 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/12 12:30 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 1x | ![]() |
||||||||
01/12 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 0-1 | x2 | 1.18 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 0-4 | 1x | 1.58 | ![]() |
||||||
01/12 13:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/12 13:30 | ![]() | 1-3 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
01/12 14:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/12 14:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 2.49 | ![]() |
||||||
01/12 15:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.56 | ![]() |
||||||
01/12 15:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.38 | ![]() |
||||||
01/12 15:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
01/12 15:30 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.76 | ![]() |
||||||
01/12 15:30 | ![]() | 1-0 | 2 | 1.91 | ![]() |
||||||
01/12 15:30 | ![]() | 1-1 | 2 | 1.62 | ![]() |
||||||
01/12 15:45 | ![]() | 1-4 | 1 | 5.82 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | 0-2 | 12 | ![]() |
|||||||
01/12 16:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | 3-1 | x | 3.44 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 4.16 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/12 16:00 | ![]() | x | 2.96 | ![]() |
|||||||
01/12 16:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.26 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.33 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
01/12 17:00 | ![]() | 0-3 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 0-3 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.52 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 3-3 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.71 | ![]() |
||||||
01/12 17:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
01/12 17:10 | ![]() | 0-4 | 1 | 2.37 | ![]() |
||||||
01/12 17:10 | ![]() | 2 | 1.51 | ![]() |
|||||||
01/12 17:10 | ![]() | 2-4 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 3-4 | x2 | 2.97 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.13 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.87 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.91 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
01/12 17:30 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
01/12 18:00 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.75 | ![]() |
||||||
01/12 18:00 | ![]() | 2-3 | 1x | 1.61 | ![]() |
||||||
01/12 18:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
01/12 18:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/12 18:00 | ![]() | 12 | 1.19 | ![]() |
|||||||
01/12 18:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.23 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.25 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 5-1 | 1 | 1.56 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 4-1 | x | 3.15 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 0-2 | 1 | 2.41 | ![]() |
||||||
01/12 18:30 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.47 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-0 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 2.59 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 2-1 | x | 5.00 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-2 | x2 | 1.35 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 2.02 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-3 | 1x | 1.46 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.27 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 12 | 1.14 | ![]() |
|||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
01/12 19:00 | ![]() | 4-0 | 1x | ![]() |
|||||||
01/12 19:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
01/12 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.94 | ![]() |
||||||
01/12 19:15 | ![]() | 1x | 1.14 | ![]() |
|||||||
01/12 19:15 | ![]() | x | 3.80 | ![]() |
|||||||
01/12 19:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.54 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.57 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.28 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.24 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.13 | ![]() |
||||||
01/12 19:30 | ![]() | 1 | 1.42 | ![]() |
|||||||
01/12 19:45 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
01/12 19:45 | ![]() | 1-3 | 2 | 1.68 | ![]() |
||||||
01/12 19:45 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
01/12 19:45 | ![]() | 2-3 | 1 | 1.99 | ![]() |
||||||
01/12 19:45 | ![]() | 0-1 | 1x | 2.51 | ![]() |
||||||
01/12 19:45 | ![]() | 2-2 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
01/12 20:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.78 | ![]() |
||||||
01/12 20:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.35 | ![]() |
||||||
01/12 20:00 | ![]() | 0-2 | 1x | 1.31 | ![]() |
||||||
01/12 20:00 | 2-0 | 1 | 1.05 | ![]() |
|||||||
01/12 20:00 | ![]() | 1 | 2.35 | ![]() |
|||||||
01/12 20:30 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.42 | ![]() |
||||||
01/12 22:30 | ![]() | 0-1 | x | 3.28 | ![]() |
||||||
01/12 22:30 | ![]() | 1-1 | x | 3.28 | ![]() |
||||||
01/12 22:30 | ![]() | 4-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
01/12 23:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
01/12 23:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
01/12 23:00 | ![]() | 4-1 | 1 | 1.27 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von gestern. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor