P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Barnet | 88 | 39 | 27 | 7 | 5 | 81 | 32 |
2 | York | 77 | 39 | 23 | 8 | 8 | 74 | 37 |
3 | Forest Green Rovers | 72 | 39 | 19 | 15 | 5 | 59 | 35 |
4 | Oldham Athletic | 66 | 39 | 17 | 15 | 7 | 57 | 40 |
5 | Halifax Town | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 46 | 36 |
6 | Gateshead | 60 | 39 | 17 | 9 | 13 | 66 | 54 |
7 | Rochdale | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 38 |
8 | Altrincham | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 58 | 49 |
9 | Southend United | 56 | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 |
10 | Tamworth | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 52 | 58 |
11 | Eastleigh | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 53 | 49 |
12 | Sutton United | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 51 |
13 | Aldershot Town | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 61 | 61 |
14 | Hartlepool United | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 49 |
15 | Yeovil Town | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 44 | 51 |
16 | Solihull Moors | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 54 | 59 |
17 | Braintree Town | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 44 | 51 |
18 | Woking | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 38 | 51 |
19 | Wealdstone FC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 64 |
20 | Dagenham Redbridge | 40 | 39 | 9 | 13 | 17 | 50 | 57 |
21 | Boston United | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 57 |
22 | AFC Fylde | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 70 |
23 | Maidenhead United | 38 | 39 | 10 | 8 | 21 | 44 | 70 |
24 | Ebbsfleet United | 18 | 39 | 2 | 12 | 25 | 30 | 83 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Barnet | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 |
2 | Forest Green Rovers | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 14 |
3 | York | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 44 | 17 |
4 | Gateshead | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 |
5 | Oldham Athletic | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 20 |
6 | Rochdale | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 20 |
7 | Eastleigh | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 24 |
8 | Altrincham | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 17 |
9 | Southend United | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 |
10 | Aldershot Town | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 36 | 31 |
11 | Halifax Town | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 |
12 | Tamworth | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 21 |
13 | AFC Fylde | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 |
14 | Braintree Town | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 17 |
15 | Hartlepool United | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 18 |
16 | Woking | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 |
17 | Solihull Moors | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 |
18 | Sutton United | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 |
19 | Dagenham Redbridge | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 33 |
20 | Wealdstone FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 31 |
21 | Maidenhead United | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 |
22 | Yeovil Town | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 23 |
23 | Boston United | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 29 |
24 | Ebbsfleet United | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 32 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Barnet | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 |
2 | York | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 |
3 | Halifax Town | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 |
4 | Oldham Athletic | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 27 | 20 |
5 | Forest Green Rovers | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 21 |
6 | Yeovil Town | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 28 |
7 | Gateshead | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 27 |
8 | Sutton United | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 26 |
9 | Southend United | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 23 |
10 | Altrincham | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 |
11 | Tamworth | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 37 |
12 | Boston United | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 |
13 | Rochdale | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 18 |
14 | Solihull Moors | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 |
15 | Aldershot Town | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 30 |
16 | Eastleigh | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 |
17 | Hartlepool United | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 |
18 | Braintree Town | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 34 |
19 | Wealdstone FC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 33 |
20 | Dagenham Redbridge | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 24 |
21 | Maidenhead United | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 37 |
22 | Woking | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 20 | 33 |
23 | AFC Fylde | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 38 |
24 | Ebbsfleet United | 6 | 20 | 0 | 6 | 14 | 18 | 51 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Barnet | 71 | 39 | 19 | 14 | 6 | 37 | 14 |
2 | Gateshead | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 36 | 20 |
3 | York | 64 | 39 | 16 | 16 | 7 | 27 | 16 |
4 | Forest Green Rovers | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | 24 | 14 |
5 | Eastleigh | 61 | 39 | 16 | 13 | 10 | 29 | 20 |
6 | Halifax Town | 58 | 39 | 14 | 16 | 9 | 21 | 13 |
7 | Altrincham | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 32 | 24 |
8 | Southend United | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 26 | 19 |
9 | Oldham Athletic | 55 | 39 | 14 | 13 | 12 | 23 | 18 |
10 | Dagenham Redbridge | 52 | 39 | 11 | 19 | 9 | 21 | 21 |
11 | Rochdale | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 19 | 16 |
12 | Sutton United | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 24 | 19 |
13 | Yeovil Town | 49 | 39 | 10 | 19 | 10 | 18 | 22 |
14 | Braintree Town | 48 | 39 | 11 | 15 | 13 | 24 | 29 |
15 | AFC Fylde | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 22 | 26 |
16 | Tamworth | 46 | 39 | 10 | 16 | 13 | 19 | 23 |
17 | Aldershot Town | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 26 | 29 |
18 | Boston United | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 22 | 29 |
19 | Solihull Moors | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | 21 | 28 |
20 | Maidenhead United | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 20 | 34 |
21 | Hartlepool United | 39 | 39 | 6 | 21 | 12 | 15 | 22 |
22 | Wealdstone FC | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 18 | 27 |
23 | Woking | 35 | 38 | 6 | 17 | 15 | 11 | 25 |
24 | Ebbsfleet United | 26 | 39 | 3 | 17 | 19 | 10 | 37 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Eastleigh | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 10 |
2 | Barnet | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 5 |
3 | Gateshead | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 | 10 |
4 | Altrincham | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 21 | 8 |
5 | York | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 17 | 8 |
6 | Forest Green Rovers | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 12 | 5 |
7 | AFC Fylde | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 13 |
8 | Dagenham Redbridge | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 11 |
9 | Southend United | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 |
10 | Sutton United | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | 6 |
11 | Oldham Athletic | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 |
12 | Braintree Town | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 |
13 | Halifax Town | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 |
14 | Maidenhead United | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 11 | 15 |
15 | Tamworth | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 |
16 | Rochdale | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 |
17 | Solihull Moors | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 |
18 | Aldershot Town | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 16 |
19 | Yeovil Town | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 8 | 10 |
20 | Boston United | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 |
21 | Hartlepool United | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | 5 | 10 |
22 | Wealdstone FC | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 10 | 16 |
23 | Woking | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 |
24 | Ebbsfleet United | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte
P |
team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
AB |
S |
U |
N |
E |
G |
1 | Halifax Town | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 13 | 5 |
2 | Barnet | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 14 | 9 |
3 | York | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 |
4 | Forest Green Rovers | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 12 | 9 |
5 | Gateshead | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16 | 10 |
6 | Oldham Athletic | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 |
7 | Yeovil Town | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 10 | 12 |
8 | Rochdale | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 |
9 | Southend United | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 |
10 | Boston United | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 |
11 | Aldershot Town | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 13 |
12 | Altrincham | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 16 |
13 | Braintree Town | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 |
14 | Dagenham Redbridge | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 7 | 10 |
15 | Sutton United | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 |
16 | Solihull Moors | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 |
17 | Hartlepool United | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 |
18 | Tamworth | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 15 |
19 | Eastleigh | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 |
20 | Wealdstone FC | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 |
21 | Woking | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 7 | 15 |
22 | Maidenhead United | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 19 |
23 | AFC Fylde | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 |
24 | Ebbsfleet United | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 25 |
a. Aufstieg
a. Play Off
a. Abstieg
HT: 1. Hälfte