Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12 16:30 | Pardubice | Pardubice - Sigma Olomouc | 2-2 | Sigma Olomouc | Gol | 1.82 | |||||
04/12 16:30 | Dukla Prague | Dukla Prague - Synot Slovacko | 1-2 | Synot Slovacko | Gol | 1.94 | |||||
04/12 16:30 | Baumit Jablonec | Baumit Jablonec - Dynamo Ceske Bud | 5-0 | Dynamo Ceske Bud | NoGol | 1.89 | |||||
04/12 19:00 | Bohemians 1905 | Bohemians 1905 - Hradec Kralove | 0-3 | Hradec Kralove | Gol | 1.89 | |||||
05/12 16:30 | Mlada Boleslav | Mlada Boleslav - Slovan Liberec | 1-0 | Slovan Liberec | Gol | 1.7 | |||||
05/12 16:30 | Banik Ostrava | Banik Ostrava - Slavia Praha | 0-1 | Slavia Praha | NoGol | 2.11 | |||||
05/12 19:00 | FC Viktoria Plze | FC Viktoria Plze - Teplice | 1-1 | Teplice | Gol | 2.08 | |||||
07/12 12:30 | Synot Slovacko | Synot Slovacko - Pardubice | Pardubice | NoGol | 1.77 | ||||||
07/12 15:00 | Baumit Jablonec | Baumit Jablonec - Dukla Prague | Dukla Prague | Gol | 1.87 | ||||||
07/12 18:00 | Sparta Praha | Sparta Praha - Bohemians 1905 | Bohemians 1905 | Gol | 1.93 | ||||||
08/12 12:00 | Dynamo Ceske Bud | Dynamo Ceske Bud - Mlada Boleslav | Mlada Boleslav | NoGol | 2.25 | ||||||
08/12 12:00 | MFK Karvina | MFK Karvina - FC Viktoria Plze | FC Viktoria Plze | NoGol | 2.13 | ||||||
08/12 14:30 | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc - Slavia Praha | Slavia Praha | Gol | 1.99 | ||||||
08/12 14:30 | Slovan Liberec | Slovan Liberec - Teplice | Teplice | Gol | 1.77 | ||||||
08/12 17:30 | Hradec Kralove | Hradec Kralove - Banik Ostrava | Banik Ostrava | Gol | 1.7 | ||||||
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte
a. Meisterschaftsrunde a. Europa Conference a. Abstiegsrunde HT: 1. Hälfte |