| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Thun | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 23 |
| 2 | St. Gallen | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 22 |
| 3 | Lugano | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 25 |
| 4 | Basel | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | FC Sion | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 |
| 6 | Young Boys | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 41 |
| 7 | Lausanne Sports | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 28 |
| 8 | FC Zurich | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 35 |
| 9 | Luzern | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 37 | 40 |
| 10 | Servette | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 |
| 11 | Grasshopper | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 35 |
| 12 | Winterthur | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 52 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Lugano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| 2 | Thun | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 |
| 3 | St. Gallen | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 11 |
| 4 | FC Sion | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| 5 | Young Boys | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 |
| 6 | Basel | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 |
| 7 | Lausanne Sports | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 |
| 8 | FC Zurich | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 |
| 9 | Servette | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 |
| 10 | Grasshopper | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 11 | Luzern | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 22 |
| 12 | Winterthur | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Thun | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| 2 | St. Gallen | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 |
| 3 | Basel | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 |
| 4 | Lugano | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 |
| 5 | Luzern | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
| 6 | FC Sion | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 |
| 7 | Lausanne Sports | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 8 | Young Boys | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 26 |
| 9 | FC Zurich | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| 10 | Servette | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 |
| 11 | Grasshopper | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 |
| 12 | Winterthur | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Lugano | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 |
| 2 | Basel | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 9 |
| 3 | Thun | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 13 |
| 4 | Luzern | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 17 | 13 |
| 5 | FC Sion | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 12 |
| 6 | Grasshopper | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 16 |
| 7 | St. Gallen | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 15 |
| 8 | Lausanne Sports | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | 13 | 9 |
| 9 | Young Boys | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 21 |
| 10 | FC Zurich | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 15 |
| 11 | Servette | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 21 |
| 12 | Winterthur | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 8 | 24 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Lugano | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | FC Sion | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 |
| 3 | Grasshopper | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 4 | Thun | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 5 | Lausanne Sports | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| 6 | Luzern | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 7 | Young Boys | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 |
| 8 | FC Zurich | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | Basel | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 10 | St. Gallen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 |
| 11 | Winterthur | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 12 | Servette | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte
| P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
| SP |
S |
U |
N |
T |
G |
| 1 | Basel | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Thun | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | Luzern | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | St. Gallen | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 |
| 5 | Servette | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | FC Sion | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 7 | Lugano | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Young Boys | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Lausanne Sports | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | FC Zurich | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | Grasshopper | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
| 12 | Winterthur | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Abstiegsrunde
HT: 1. Hälfte