Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 13:45 | Rakow | Rakow - Stal Mielec | 1-0 | Stal Mielec | NoGol | 1.64 | |||||
02/11 16:30 | Motor Lublin | Motor Lublin - Pogon Szczecin | 4-2 | Pogon Szczecin | Gol | 1.64 | |||||
02/11 19:15 | Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom - Lech Poznan | 2-0 | Lech Poznan | Gol | 2.02 | |||||
03/11 11:15 | Radomiak Radom | Radomiak Radom - Piast Gliwice | 1-1 | Piast Gliwice | Gol | 1.86 | |||||
03/11 13:45 | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze - Jagiellonia Bial | 0-2 | Jagiellonia Bial | Gol | 1.53 | |||||
03/11 16:30 | Lechia Gdansk | Lechia Gdansk - Cracovia Krakow | 1-2 | Cracovia Krakow | Gol | 1.58 | |||||
03/11 19:15 | Legia Warszawa | Legia Warszawa - Widzew lodz | 2-1 | Widzew lodz | Gol | 1.72 | |||||
04/11 17:00 | GKS Katowice | GKS Katowice - Korona Kielce | 1-2 | Korona Kielce | NoGol | 2.02 | |||||
04/11 19:30 | Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin - Slask Wroclaw | 3-0 | Slask Wroclaw | NoGol | 1.89 | |||||
08/11 17:00 | Piast Gliwice | Piast Gliwice - Motor Lublin | Motor Lublin | Gol | 1.96 | ||||||
08/11 19:30 | Pogon Szczecin | Pogon Szczecin - Radomiak Radom | Radomiak Radom | NoGol | 2.16 | ||||||
09/11 11:15 | Korona Kielce | Korona Kielce - Lechia Gdansk | Lechia Gdansk | Gol | 1.78 | ||||||
09/11 13:45 | Cracovia Krakow | Cracovia Krakow - GKS Katowice | GKS Katowice | Gol | 1 | ||||||
09/11 16:30 | Widzew lodz | Widzew lodz - Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin | Gol | 1.58 | ||||||
09/11 19:15 | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw - Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | Gol | 1.74 | ||||||
10/11 11:15 | Stal Mielec | Stal Mielec - Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom | NoGol | 1.98 | ||||||
10/11 13:45 | Jagiellonia Bial | Jagiellonia Bial - Rakow | Rakow | NoGol | 2.1 | ||||||
10/11 16:30 | Lech Poznan | Lech Poznan - Legia Warszawa | Legia Warszawa | Gol | 1.74 |
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte
a. Ch. League QF. a. Europa Conference a. Abstieg HT: 1. Hälfte |