P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Auckland City | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 |
2 | Melbourne City | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 |
3 | Western United | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 |
4 | Melbourne Victory | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 |
5 | WS Wanderers | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 |
6 | Sydney FC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 |
7 | Adelaide United | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 |
8 | Macarthur Rams | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 |
9 | Newcastle Jets | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 |
10 | Central Coast Mariners | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 |
11 | Wellington Phoenix | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 |
12 | Brisbane Roar | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 49 |
13 | Perth Glory | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Auckland City | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 |
2 | Melbourne Victory | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 |
3 | Melbourne City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 |
4 | WS Wanderers | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 |
5 | Sydney FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 23 |
6 | Western United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 |
7 | Adelaide United | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 25 |
8 | Newcastle Jets | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 |
9 | Wellington Phoenix | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 |
10 | Central Coast Mariners | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 |
11 | Macarthur Rams | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 |
12 | Perth Glory | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 |
13 | Brisbane Roar | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 25 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Western United | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 |
2 | Auckland City | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 |
3 | Macarthur Rams | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 18 |
4 | Melbourne City | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 |
5 | WS Wanderers | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 16 |
6 | Adelaide United | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 27 |
7 | Newcastle Jets | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 |
8 | Sydney FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 |
9 | Central Coast Mariners | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 |
10 | Melbourne Victory | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 |
11 | Wellington Phoenix | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 |
12 | Brisbane Roar | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 |
13 | Perth Glory | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Auckland City | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 22 | 11 |
2 | Melbourne City | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 16 | 11 |
3 | Melbourne Victory | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 13 |
4 | WS Wanderers | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 20 |
5 | Adelaide United | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 23 | 20 |
6 | Western United | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 18 |
7 | Sydney FC | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 16 |
8 | Macarthur Rams | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 21 | 16 |
9 | Brisbane Roar | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 19 |
10 | Wellington Phoenix | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 11 | 16 |
11 | Newcastle Jets | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 14 | 20 |
12 | Central Coast Mariners | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 9 | 22 |
13 | Perth Glory | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 10 | 25 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Auckland City | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 5 |
2 | Adelaide United | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 |
3 | Melbourne Victory | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 |
4 | Melbourne City | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
5 | Sydney FC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 |
6 | Western United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 |
7 | Macarthur Rams | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
8 | WS Wanderers | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 |
9 | Newcastle Jets | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 |
10 | Perth Glory | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 |
11 | Wellington Phoenix | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 |
12 | Brisbane Roar | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
13 | Central Coast Mariners | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte
P |
Team |
Pt |
Gesamt |
Tore |
SP |
S |
U |
N |
T |
G |
1 | Melbourne City | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 |
2 | WS Wanderers | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 |
3 | Auckland City | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 |
4 | Melbourne Victory | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 |
5 | Macarthur Rams | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 9 |
6 | Adelaide United | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 11 |
7 | Brisbane Roar | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |
8 | Western United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 12 |
9 | Central Coast Mariners | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 |
10 | Sydney FC | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
11 | Wellington Phoenix | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 |
12 | Newcastle Jets | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
13 | Perth Glory | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 |
a. Meisterschaftsrunde
a. Play Off
HT: 1. Hälfte