Prognose Vitesse Arnhem - FC Oss

Vitesse Arnhem
Vitesse Arnhem
02/11/2024 15:30
0 - 0
Beendet
FC Oss
FC Oss

Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel Vitesse Arnhem-FC Oss, Spiels der ligen Niederlande Eerste Divisie. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Niederlande Eerste Divisie und es Teams Vitesse Arnhem und FC Oss.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!

  • Prognose Vitesse Arnhem - FC Oss
    1x (Quoten 1.00)
  • Vorhersage empfohlen over 1.5
  • Prognose Gol/NoGol
    Gol (Quoten 1.62)
  • Prognose Under/Over 2.5
    Over (Quoten 1.54)
  • Vorhersage Torwette 2 - 1
Statistiken
Vitesse Arnhem
Heim
W
33% [6]
D
27% [5]
L
38% [7]
Gesamt
W
27% [10]
D
29% [11]
L
43% [16]
FC Oss
Auswärts
W
0% [0]
D
50% [9]
L
50% [9]
Gesamt
W
21% [8]
D
35% [13]
L
43% [16]
Letzte Spiele
Heim
NUSUUS
Tore Erzielt9Gegentore4
Under 1.53Over 1.53
Under 2.54Over 2.52
Under 3.55Over 3.51
Gol3NoGoal3
Gerade3Ungerade3
Auswärts
NNNSSU
Tore Erzielt10Gegentore16
Under 1.51Over 1.55
Under 2.52Over 2.54
Under 3.53Over 3.53
Gol4NoGoal2
Gerade4Ungerade2
Alle
NUSUNUS
Tore Erzielt7Gegentore5
Under 1.53Over 1.54
Under 2.54Over 2.53
Under 3.57Over 3.50
Gol3NoGoal4
Gerade3Ungerade4
NNSNNSS
Tore Erzielt15Gegentore19
Under 1.51Over 1.56
Under 2.52Over 2.55
Under 3.52Over 3.55
Gol5NoGoal2
Gerade5Ungerade2
Letzte Spiele (Alle Wettbewerbe)
Vitesse Arnhem - Al-Jazira(UAE) 1-2
Vitesse Arnhem - AEK 0-0
Vitesse Arnhem - Dortmund II 1-0
Vitesse Arnhem - Roda JC 1-1
Cambuur Leeuwaarden - Vitesse Arnhem 2-1
Vitesse Arnhem - MVV Maastricht 0-0
FC Utrecht (Youth) - Vitesse Arnhem 0-3
Vitesse Arnhem - Jong Ajax (Youth) 6-1
Racing Genk - FC Oss 3-1
Omniworld Almere - FC Oss 8-4
FC Oss - Wattenscheid 09 3-1
FC Oss - MSV Duisburg 0-1
Go Ahead Eagles - FC Oss 4-1
MVV Maastricht - FC Oss 0-2
FC Oss - Den Bosch 4-2
Jong Ajax (Youth) - FC Oss 1-2
Vorheriges
06/02/2026
FC Oss - Vitesse Arnhem
1-2
(Niederlande Eerste Divisie)
07/12/2025
Vitesse Arnhem - FC Oss
0-0
(Niederlande Eerste Divisie)
02/05/2025
FC Oss - Vitesse Arnhem
2-2
(Niederlande Eerste Divisie)
02/11/2024
Vitesse Arnhem - FC Oss
0-0
(Niederlande Eerste Divisie)
23/07/2011
FC Oss - Vitesse Arnhem
1-5
(International Friendly matches)
Tabelle Niederlande Eerste Divisie
# team Pt AB S U N E G
1 Volendam 82 37 26 4 7 86 44
2 Excelsior SBV 74 37 22 8 7 73 36
3 Cambuur Leeuwaarden 68 37 21 5 11 62 42
4 ADO Den Haag 67 37 19 10 8 62 45
5 Dordrecht 65 37 19 8 10 65 45
6 De Graafschap 62 37 18 8 11 69 49
7 Telstar 58 37 16 10 11 66 47
8 Emmen 56 37 17 5 15 56 50
9 Den Bosch 55 37 15 10 12 52 45
10 AZ Alkmaar (Youth) 49 37 13 10 14 67 62
11 Roda JC 49 37 13 10 14 49 56
12 FC Eindhoven 48 37 13 9 15 57 64
13 Helmond Sport 46 37 12 10 15 52 57
14 VVV-Venlo 41 37 11 8 18 42 62
15 MVV Maastricht 40 37 10 10 17 52 58
16 FC Oss 37 37 8 13 16 31 61
17 Jong Ajax (Youth) 35 37 9 8 20 37 52
18 Vitesse Arnhem 35 37 10 11 16 51 72
19 Jong PSV Eindhoven (Youth) 27 37 7 6 24 52 85
20 FC Utrecht (Youth) 23 37 4 11 22 30 79
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt
# team Pt AB S U N E G
1 Volendam 45 19 15 0 4 50 20
2 Excelsior SBV 45 19 14 3 2 41 14
3 De Graafschap 44 19 14 2 3 46 19
4 Dordrecht 40 18 11 7 0 45 16
5 ADO Den Haag 39 19 12 3 4 32 25
6 Telstar 36 18 10 6 2 41 16
7 Den Bosch 33 19 9 6 4 32 19
8 Cambuur Leeuwaarden 32 18 10 2 6 26 18
9 Roda JC 32 18 9 5 4 26 19
10 MVV Maastricht 31 19 9 4 6 38 24
11 FC Oss 28 19 8 4 7 20 31
12 Helmond Sport 27 18 7 6 5 29 20
13 Emmen 25 19 7 4 8 30 28
14 Jong Ajax (Youth) 23 18 6 5 7 20 17
15 Vitesse Arnhem 23 18 6 5 7 23 30
16 AZ Alkmaar (Youth) 21 18 5 6 7 37 29
17 FC Eindhoven 20 19 5 5 9 23 36
18 VVV-Venlo 20 18 5 5 8 20 23
19 FC Utrecht (Youth) 15 19 3 6 10 17 34
20 Jong PSV Eindhoven (Youth) 12 18 3 3 12 30 47
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt
# team Pt AB S U N E G
1 Volendam 37 18 11 4 3 36 24
2 Cambuur Leeuwaarden 36 19 11 3 5 36 24
3 Emmen 31 18 10 1 7 26 22
4 Excelsior SBV 29 18 8 5 5 32 22
5 ADO Den Haag 28 18 7 7 4 30 20
6 AZ Alkmaar (Youth) 28 19 8 4 7 30 33
7 FC Eindhoven 28 18 8 4 6 34 28
8 Dordrecht 25 19 8 1 10 20 29
9 Telstar 22 19 6 4 9 25 31
10 Den Bosch 22 18 6 4 8 20 26
11 VVV-Venlo 21 19 6 3 10 22 39
12 Helmond Sport 19 19 5 4 10 23 37
13 De Graafschap 18 18 4 6 8 23 30
14 Vitesse Arnhem 18 19 4 6 9 28 42
15 Roda JC 17 19 4 5 10 23 37
16 Jong PSV Eindhoven (Youth) 15 19 4 3 12 22 38
17 Jong Ajax (Youth) 12 19 3 3 13 17 35
18 MVV Maastricht 9 18 1 6 11 14 34
19 FC Oss 9 18 0 9 9 11 30
20 FC Utrecht (Youth) 8 18 1 5 12 13 45
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 69 37 20 9 8 37 17
2 Telstar 64 37 18 10 9 35 17
3 Dordrecht 62 37 18 8 11 29 21
4 Excelsior SBV 61 37 16 13 8 32 15
5 De Graafschap 61 37 16 13 8 36 23
6 Volendam 59 37 15 14 8 39 21
7 Cambuur Leeuwaarden 56 37 14 14 9 31 23
8 Den Bosch 54 37 13 15 9 27 23
9 Helmond Sport 54 37 12 18 7 30 20
10 Jong Ajax (Youth) 48 37 11 15 11 18 20
11 Vitesse Arnhem 45 37 12 9 16 22 32
12 Emmen 44 37 12 8 17 23 27
13 FC Eindhoven 44 37 11 11 15 25 33
14 Jong PSV Eindhoven (Youth) 44 37 12 8 17 22 38
15 AZ Alkmaar (Youth) 42 37 10 12 15 23 33
16 Roda JC 41 37 10 11 16 18 26
17 VVV-Venlo 40 37 9 13 15 16 25
18 MVV Maastricht 40 37 8 16 13 21 28
19 FC Oss 33 37 8 9 20 10 32
20 FC Utrecht (Youth) 30 37 6 12 19 14 34
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt
# team Pt AB S U N E G
1 Dordrecht 40 18 12 4 2 20 4
2 De Graafschap 40 19 12 4 3 25 10
3 ADO Den Haag 36 19 10 6 3 17 11
4 Volendam 32 19 8 8 3 21 10
5 Excelsior SBV 32 19 9 5 5 19 9
6 Telstar 32 18 9 5 4 19 7
7 Den Bosch 29 19 7 8 4 14 9
8 Helmond Sport 29 18 7 8 3 16 9
9 Cambuur Leeuwaarden 27 18 7 6 5 12 10
10 Roda JC 27 18 7 6 5 11 9
11 MVV Maastricht 27 19 6 9 4 16 11
12 Jong Ajax (Youth) 25 18 6 7 5 9 7
13 Emmen 22 19 6 4 9 10 15
14 VVV-Venlo 22 18 4 10 4 7 7
15 Vitesse Arnhem 22 18 6 4 8 9 15
16 FC Utrecht (Youth) 22 19 6 4 9 9 15
17 FC Eindhoven 20 19 4 8 7 12 18
18 AZ Alkmaar (Youth) 19 18 4 7 7 11 15
19 Jong PSV Eindhoven (Youth) 19 18 5 4 9 11 24
20 FC Oss 17 19 5 2 12 7 18
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 33 18 10 3 5 20 6
2 Telstar 32 19 9 5 5 16 10
3 Excelsior SBV 29 18 7 8 3 13 6
4 Cambuur Leeuwaarden 29 19 7 8 4 19 13
5 Volendam 27 18 7 6 5 18 11
6 Den Bosch 25 18 6 7 5 13 14
7 Helmond Sport 25 19 5 10 4 14 11
8 Jong PSV Eindhoven (Youth) 25 19 7 4 8 11 14
9 FC Eindhoven 24 18 7 3 8 13 15
10 AZ Alkmaar (Youth) 23 19 6 5 8 12 18
11 Jong Ajax (Youth) 23 19 5 8 6 9 13
12 Vitesse Arnhem 23 19 6 5 8 13 17
13 Dordrecht 22 19 6 4 9 9 17
14 Emmen 22 18 6 4 8 13 12
15 De Graafschap 21 18 4 9 5 11 13
16 VVV-Venlo 18 19 5 3 11 9 18
17 FC Oss 16 18 3 7 8 3 14
18 Roda JC 14 19 3 5 11 7 17
19 MVV Maastricht 13 18 2 7 9 5 17
20 FC Utrecht (Youth) 8 18 0 8 10 5 19
Aufstieg
Play Off
Play Out
Abgezogene Punkte: Vitesse Arnhem=-6Pt