Prognose DPMM FC - Lion City
Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel DPMM FC-Lion City, Spiels der ligen Singapur Premier League. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Singapur Premier League und es Teams DPMM FC und Lion City.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!
- Prognose DPMM FC - Lion City 2 (Quoten )
- Vorhersage empfohlen ergebnis Lion City
- Prognose Gol/NoGol Gol (Quoten 1.51)
- Prognose Under/Over 2.5 Over (Quoten 1.25)
- Vorhersage Torwette 1 - 3
| Tore Erzielt | 11 | Gegentore | 13 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Gerade | 2 | Ungerade | 4 |
| Tore Erzielt | 14 | Gegentore | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Gerade | 3 | Ungerade | 3 |
| Tore Erzielt | 8 | Gegentore | 9 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Gerade | 2 | Ungerade | 5 |
| Tore Erzielt | 10 | Gegentore | 8 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Gerade | 5 | Ungerade | 2 |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 96 | 32 | U |
| 2 | Tampines Rovers FC | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 84 | 37 | S |
| 3 | Geylang United FC | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 94 | 61 | - |
| 4 | Balestier Khalsa FC | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 81 | 78 | N |
| 5 | DPMM FC | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 54 | 61 | - |
| 6 | Albirex Niigata FC | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 53 | 68 | - |
| 7 | Hougang United FC | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 61 | 76 | U |
| 8 | Young Lions | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 47 | 89 | - |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 15 | 31 | 3 | 6 | 22 | 32 | 100 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47 | 18 | U |
| 2 | Tampines Rovers FC | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 18 | S |
| 3 | Albirex Niigata FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 31 | - |
| 4 | Geylang United FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 38 | - |
| 5 | Hougang United FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36 | 34 | U |
| 6 | DPMM FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 29 | - |
| 7 | Balestier Khalsa FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 42 | N |
| 8 | Young Lions | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 53 | - |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 40 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 49 | 14 | U |
| 2 | Tampines Rovers FC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 19 | S |
| 3 | Geylang United FC | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 47 | 23 | - |
| 4 | Balestier Khalsa FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 36 | N |
| 5 | DPMM FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | - |
| 6 | Young Lions | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 36 | - |
| 7 | Albirex Niigata FC | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 37 | - |
| 8 | Hougang United FC | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 25 | 42 | U |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 17 | 60 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 45 | 13 | U |
| 2 | Tampines Rovers FC | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 32 | 19 | S |
| 3 | Geylang United FC | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 37 | 27 | - |
| 4 | DPMM FC | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 29 | 25 | - |
| 5 | Albirex Niigata FC | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 22 | 24 | - |
| 6 | Hougang United FC | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 34 | U |
| 7 | Balestier Khalsa FC | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 32 | 38 | N |
| 8 | Young Lions | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 21 | 40 | - |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 20 | 31 | 6 | 2 | 23 | 17 | 46 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 8 | U |
| 2 | DPMM FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | - |
| 3 | Geylang United FC | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 15 | - |
| 4 | Tampines Rovers FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | S |
| 5 | Albirex Niigata FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 13 | - |
| 6 | Hougang United FC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | U |
| 7 | Balestier Khalsa FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | N |
| 8 | Young Lions | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 25 | - |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 23 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 5 | U |
| 2 | Tampines Rovers FC | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 9 | S |
| 3 | Geylang United FC | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 12 | - |
| 4 | Balestier Khalsa FC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 18 | N |
| 5 | Albirex Niigata FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | - |
| 6 | Hougang United FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | U |
| 7 | DPMM FC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | - |
| 8 | Young Lions | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | - |
| 9 | Tanjong Pagar Utd | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 23 | - |
Lion City
Tampines Rovers FC
Geylang United FC
Balestier Khalsa FC
DPMM FC
Albirex Niigata FC
Hougang United FC
Young Lions
Tanjong Pagar Utd