Vorhersagen 07 Oktober 2025
Willkommen bei! Sehen Sie sich die Fußballprognosen für den 07 Oktober 2025 an. Wir analysieren täglich die besten Quoten, um Ihnen beim Erstellen Ihres perfekten Wettscheins zu helfen.
Loading ...
| Datum | Lg | Team A | Spiel | Erfolg | Team B | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 22:00 | Defensor Sportin | Defensor Sportin - Wanderers FC | 2-1 | Wanderers FC | 1 | 1.90 | |||||
| 06/10 22:00 | Deportivo Riestr | Deportivo Riestr - Velez Sarsfield | 2-2 | Velez Sarsfield | 1 | 3.02 | |||||
| 06/10 22:30 | Tigres | Tigres - Patriotas FC | 2-3 | Patriotas FC | 1x | ||||||
| 06/10 23:00 | Excursionistas | Excursionistas - Comunicaciones B | 1-0 | Comunicaciones B | 12 | 1.36 | |||||
| 06/10 23:00 | All Boys Florest | All Boys Florest - Los Andes | 3-0 | Los Andes | 1x | 1.21 | |||||
| 07/10 00:00 | Racing Club | Racing Club - Independiente Ri | 0-0 | Independiente Ri | 1x | 1.20 | |||||
| 07/10 00:10 | Ferrocarril Midl | Ferrocarril Midl - Deportivo Armeni | 0-0 | Deportivo Armeni | 12 | 1.54 | |||||
| 07/10 00:30 | La Equidad | La Equidad - Deportiva Once C | 0-1 | Deportiva Once C | 12 | 1.29 | |||||
| 07/10 01:30 | Hércules | Hércules - Municipal Limeno | 0-1 | Municipal Limeno | 1 | ||||||
| 07/10 05:00 | Seoul E. | Seoul E. - Hwaseong FC | 1-1 | Hwaseong FC | 12 | 1.24 | |||||
| 07/10 07:30 | Cheongju Jikji | Cheongju Jikji - Gimpo FC | 0-2 | Gimpo FC | 2 | 1.97 | |||||
| 07/10 09:00 | Chaika Petropavl | Chaika Petropavl - Penuel | 3-2 | Penuel | 1x | ||||||
| 07/10 11:00 | Polissya II | Polissya II - Skala 1911 | 2-3 | Skala 1911 | 12 | ||||||
| 07/10 11:30 | Syunik | Syunik - Noah 2 | 2-0 | Noah 2 | 1 | ||||||
| 07/10 11:30 | Mika Jerevan | Mika Jerevan - Ararat Yerevan 2 | 2-2 | Ararat Yerevan 2 | 2 | ||||||
| 07/10 11:30 | Araks | Araks - Sardarapat | 0-3 | Sardarapat | 2 | ||||||
| 07/10 11:30 | Van II | Van II - Urartu 2 | 1-6 | Urartu 2 | x2 | ||||||
| 07/10 13:15 | Mes Shahr Babak | Mes Shahr Babak - Mes Kerman | 1-0 | Mes Kerman | 1x | 1.30 | |||||
| 07/10 13:30 | Ario Eslamshahr | Ario Eslamshahr - Sanat Naft | 0-0 | Sanat Naft | 1x | 1.23 | |||||
| 07/10 13:30 | Nassaji Mazandar | Nassaji Mazandar - Besat Kermanshah | 3-0 | Besat Kermanshah | 12 | 1.26 | |||||
| 07/10 15:30 | naft gachsaran | naft gachsaran - Naft Bandar Abba | 0-2 | Naft Bandar Abba | 1x | ||||||
| 07/10 17:30 | Versailles 78 | Versailles 78 - Villefranche | 2-1 | Villefranche | 1 | 1.58 | |||||
| 07/10 18:00 | Wigan Athletic | Wigan Athletic - Wolverhampton U2 | 1-2 | Wolverhampton U2 | 12 | 1.16 | |||||
| 07/10 18:00 | Salford City | Salford City - Stockport County | 3-1 | Stockport County | 1x | 1.79 | |||||
| 07/10 18:00 | Grimsby Town | Grimsby Town - Doncaster Rovers | 0-3 | Doncaster Rovers | 12 | 1.26 | |||||
| 07/10 18:00 | Rotherham United | Rotherham United - Oldham Athletic | 3-2 | Oldham Athletic | x | 3.54 | |||||
| 07/10 18:00 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Leeds United U21 | 4-0 | Leeds United U21 | 1x | 1.19 | |||||
| 07/10 18:00 | Chesterfield | Chesterfield - Burton Albion | 1-0 | Burton Albion | 1x | 1.34 | |||||
| 07/10 18:00 | Cheltenham Town | Cheltenham Town - Bristol Rovers | 0-1 | Bristol Rovers | 12 | 1.26 | |||||
| 07/10 18:00 | Walsall | Walsall - Northampton Town | 0-1 | Northampton Town | 1 | 2.32 | |||||
| 07/10 18:00 | Reading | Reading - Milton Keynes Do | 1-0 | Milton Keynes Do | 12 | 1.24 | |||||
| 07/10 18:00 | Stevenage Boroug | Stevenage Boroug - Bromley | 2-1 | Bromley | 1 | 1.43 | |||||
| 07/10 18:00 | Leyton Orient | Leyton Orient - Crawley Town | 2-1 | Crawley Town | 1x | 1.07 | |||||
| 07/10 18:00 | Wycombe Wanderer | Wycombe Wanderer - Fulham U21 | 3-1 | Fulham U21 | 2 | 6.79 | |||||
| 07/10 18:00 | Cambridge United | Cambridge United - Luton Town | 3-1 | Luton Town | 1x | 1.86 | |||||
| 07/10 18:30 | Barrow | Barrow - Tranmere Rovers | 1-2 | Tranmere Rovers | 1x | 1.50 | |||||
| 07/10 18:45 | Kelty Hearts | Kelty Hearts - Alloa Athletic | 0-2 | Alloa Athletic | 2 | 1.87 | |||||
| 07/10 18:45 | Institute FC | Institute FC - Glentoran FC | 0-1 | Glentoran FC | 12 | 1.02 | |||||
| 07/10 18:45 | Loughgall FC | Loughgall FC - Strabane Athleti | 2-3 | Strabane Athleti | 12 | 1.13 | |||||
| 07/10 18:45 | Bangor FC | Bangor FC - Lisburn Distille | 4-1 | Lisburn Distille | 1 | 1.05 | |||||
| 07/10 18:45 | Moyola Park | Moyola Park - Annagh United | 3-0 | Annagh United | 2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Armagh City | Armagh City - Carrick Rangers | 3-2 | Carrick Rangers | x2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Crusaders | Crusaders - Ballymacash | 3-1 | Ballymacash | 2 | 14.20 | |||||
| 07/10 18:45 | Cliftonville | Cliftonville - Coagh United | 4-1 | Coagh United | 1 | 1.02 | |||||
| 07/10 18:45 | Dollingstown | Dollingstown - Coleraine | 0-8 | Coleraine | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Newry City | Newry City - Portadown | 1-0 | Portadown | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Dergview FC | Dergview FC - Larne FC | 3-7 | Larne FC | 1x | ||||||
| 07/10 18:45 | Newington Youth | Newington Youth - Limavady United | 3-1 | Limavady United | 12 | 1.17 | |||||
| 07/10 18:45 | HW Welders | HW Welders - Dundela | 6-0 | Dundela | 1 | 1.25 | |||||
| 07/10 18:45 | Ballymena United | Ballymena United - Ballinamallard U | 1-0 | Ballinamallard U | 1 | 1.18 | |||||
| 07/10 18:45 | Warrenpoint Town | Warrenpoint Town - Glenavon Lurgan | 0-2 | Glenavon Lurgan | 1 | ||||||
| 07/10 18:45 | Barry Town AFC | Barry Town AFC - Briton Ferry | 0-1 | Briton Ferry | 1x | 1.15 | |||||
| 07/10 18:45 | Bala Town | Bala Town - Connahs Quay Tow | 1-3 | Connahs Quay Tow | x | 3.64 | |||||
| 07/10 18:45 | Flint Town | Flint Town - Colwyn Bay | 0-1 | Colwyn Bay | 1x | 1.44 | |||||
| 07/10 18:45 | Llanelli | Llanelli - Cardiff Metropol | 1-3 | Cardiff Metropol | 1x | 2.19 | |||||
| 07/10 18:45 | Pen-y-Bont FC | Pen-y-Bont FC - Haverfordwest Co | 2-1 | Haverfordwest Co | 1 | 1.39 | |||||
| 07/10 18:45 | Caernarfon | Caernarfon - The New Saints | 1-3 | The New Saints | 12 | 1.11 | |||||
| 07/10 18:45 | Scunthorpe Unite | Scunthorpe Unite - Morecambe | 3-1 | Morecambe | 1 | 1.33 | |||||
| 07/10 18:45 | AFC Fylde | AFC Fylde - Leamington | 1-1 | Leamington | 12 | 1.13 | |||||
| 07/10 18:45 | Accrington Stanl | Accrington Stanl - Port Vale | 0-2 | Port Vale | 12 | 1.23 | |||||
| 07/10 18:45 | Cardiff City | Cardiff City - Newport | 0-1 | Newport | 1 | 1.18 | |||||
| 07/10 18:45 | Colchester Unite | Colchester Unite - Gillingham | 2-1 | Gillingham | x2 | 1.53 | |||||
| 07/10 18:45 | Hertford Town | Hertford Town - Biggleswade Town | 0-0 | Biggleswade Town | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Thame United | Thame United - Marlow | Marlow | 1 | |||||||
| 07/10 18:45 | Portishead Town | Portishead Town - Westbury United | 0-0 | Westbury United | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Deal Town | Deal Town - Eastbourne Town | 6-3 | Eastbourne Town | 1 | ||||||
| 07/10 18:45 | Crowborough | Crowborough - Erith Town | 3-0 | Erith Town | 1x | ||||||
| 07/10 18:45 | Trafford | Trafford - Bury | 0-1 | Bury | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Chasetown | Chasetown - Newcastle Town F | 3-0 | Newcastle Town F | 1 | ||||||
| 07/10 18:45 | Stafford Rangers | Stafford Rangers - Witton Albion | 2-3 | Witton Albion | x2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Vauxhall Motors | Vauxhall Motors - Bootle | 0-1 | Bootle | x | ||||||
| 07/10 18:45 | Stalybridge Celt | Stalybridge Celt - Congleton | 3-1 | Congleton | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Sporting Khalsa | Sporting Khalsa - Shifnal Town | 1-1 | Shifnal Town | 1x | ||||||
| 07/10 18:45 | Runcorn Linnets | Runcorn Linnets - Lower Breck | 1-1 | Lower Breck | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Mickleover Sport | Mickleover Sport - Anstey Nomads | 1-0 | Anstey Nomads | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Eastbourne Town | Eastbourne Town - Basford Utd. | 1-0 | Basford Utd. | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Wellingborough | Wellingborough - Corby Town | 1-1 | Corby Town | 2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Belper Town | Belper Town - Carlton Town | 0-1 | Carlton Town | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | St Neots Town | St Neots Town - Rushden Diamonds | 3-2 | Rushden Diamonds | 1 | ||||||
| 07/10 18:45 | Loughborough Uni | Loughborough Uni - Long Eaton | 5-3 | Long Eaton | 1x | ||||||
| 07/10 18:45 | Rugby Town | Rugby Town - Coleshill Town | 2-1 | Coleshill Town | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Bedworth United | Bedworth United - Sutton Coldfield | 3-2 | Sutton Coldfield | x2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Racing Club Warw | Racing Club Warw - Coventry Sphinx | 1-1 | Coventry Sphinx | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Boldmere St Mich | Boldmere St Mich - Lichfield City | 1-2 | Lichfield City | x2 | ||||||
| 07/10 18:45 | Blyth Spartans | Blyth Spartans - Heaton Stanningt | Heaton Stanningt | x2 | |||||||
| 07/10 18:45 | Bridlington Town | Bridlington Town - Garforth Town AF | Garforth Town AF | 1x | |||||||
| 07/10 18:45 | Bradford City | Bradford City - North Ferriby Un | North Ferriby Un | 1 | |||||||
| 07/10 18:45 | Ossett United | Ossett United - Lincoln United | Lincoln United | x2 | |||||||
| 07/10 18:45 | Matlock Town | Matlock Town - Hallam | Hallam | 12 | |||||||
| 07/10 18:45 | Portchester | Portchester - Hartley Wintney | 5-0 | Hartley Wintney | 12 | ||||||
| 07/10 18:45 | Bognor Regis Tow | Bognor Regis Tow - Hayes Yeading Un | Hayes Yeading Un | 12 | |||||||
| 07/10 18:45 | Egham Town | Egham Town - Bedfont Sports | 0-0 | Bedfont Sports | 12 | ||||||
| 07/10 19:30 | Ukraine U20 | Ukraine U20 - Spain U20 | 0-1 | Spain U20 | 1x | 2.31 | |||||
| 07/10 20:00 | Envigado FC | Envigado FC - Deportivo Pereir | 2-1 | Deportivo Pereir | 1x | 1.46 | |||||
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 07 Oktober 2025. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor