2022-05-21 15:37:37
Vorhersagen 19 Januar 2022
Loading ...
Datum | Lg | Spiel | Erfolg | Tipps | Quoten | Book | Ergebnis | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01 00:30 | ![]() | 4-0 | x | ![]() |
|||||||
19/01 01:05 | ![]() | 1-0 | x | 3.14 | ![]() |
||||||
19/01 03:05 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 08:45 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.33 | ![]() |
||||||
19/01 09:30 | ![]() | 0-1 | 1 | 3.60 | ![]() |
||||||
19/01 09:30 | ![]() | 0-0 | x | ![]() |
|||||||
19/01 10:00 | ![]() | 3-3 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 10:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 10:00 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 10:00 | ![]() | 3-0 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 11:30 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
19/01 11:30 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 12:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 12:00 | ![]() | 1-1 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 12:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 12:00 | ![]() | 1-4 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 12:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 12:30 | ![]() | 4-1 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 3-3 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-4 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 4-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.17 | ![]() |
||||||
19/01 13:00 | ![]() | 2-1 | 2 | 1.37 | ![]() |
||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 7-0 | x2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 5-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-2 | x | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-1 | x2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 3-2 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-1 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 0-4 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 1-2 | x | ![]() |
|||||||
19/01 13:30 | ![]() | 2-0 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 14:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 14:00 | ![]() | 0-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 14:00 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 14:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
19/01 14:00 | ![]() | 1-0 | 12 | 1.35 | ![]() |
||||||
19/01 14:00 | ![]() | 0-0 | 1 | 4.18 | ![]() |
||||||
19/01 14:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.47 | ![]() |
||||||
19/01 14:30 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.54 | ![]() |
||||||
19/01 15:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
19/01 15:00 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 1 | ![]() |
||||||||
19/01 15:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:00 | ![]() | 4-0 | 12 | 1.12 | ![]() |
||||||
19/01 15:30 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 15:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 15:45 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 16:00 | ![]() | 6-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 16:30 | ![]() | 4-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 16:30 | ![]() | 1-0 | 1x | 1.14 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 1-4 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 17:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 2-1 | 1x | 1.12 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 1-1 | 1 | 1.80 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
19/01 17:00 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
19/01 17:30 | ![]() | 0-9 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 17:30 | ![]() | 3-0 | 1x | 2.08 | ![]() |
||||||
19/01 17:30 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 17:45 | ![]() | 1-4 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 17:45 | ![]() | 1-2 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 3-1 | 1 | 1.55 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 0-1 | 1 | 1.73 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 4-0 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 1-2 | x2 | 1.19 | ![]() |
||||||
19/01 18:00 | ![]() | 2-0 | 1x | 1.45 | ![]() |
||||||
19/01 18:30 | ![]() | 3-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 19:00 | ![]() | 0-0 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 19:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 2.95 | ![]() |
||||||
19/01 19:00 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 19:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
19/01 19:00 | ![]() | 3-2 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 19:30 | ![]() | 2-3 | 1 | ![]() |
|||||||
19/01 19:45 | ![]() | 2-3 | x | 3.10 | ![]() |
||||||
19/01 19:45 | ![]() | 1-4 | 1 | 2.17 | ![]() |
||||||
19/01 19:45 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.34 | ![]() |
||||||
19/01 19:45 | ![]() | 0-0 | x2 | 1.80 | ![]() |
||||||
19/01 19:45 | ![]() | 0-1 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 19:45 | ![]() | 0-1 | x2 | ![]() |
|||||||
19/01 20:00 | ![]() | 1-3 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 20:00 | ![]() | 0-2 | 2 | 1.86 | ![]() |
||||||
19/01 20:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.20 | ![]() |
||||||
19/01 20:00 | ![]() | 2-1 | x2 | 1.42 | ![]() |
||||||
19/01 20:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
19/01 20:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
19/01 20:00 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.73 | ![]() |
||||||
19/01 20:30 | ![]() | 1-1 | x | 3.00 | ![]() |
||||||
19/01 21:00 | ![]() | 12 | ![]() |
||||||||
19/01 22:15 | ![]() | 1-2 | 1x | ![]() |
|||||||
19/01 23:00 | ![]() | 1-1 | x | ![]() |
|||||||
19/01 23:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.29 | ![]() |
||||||
19/01 23:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.07 | ![]() |
||||||
19/01 23:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.41 | ![]() |
Dies sind alles Vorhersagen über die Art der Wette 1x2 der Fußballspiele von 19 Januar 2022. Sie können auf andere Arten von Wetten zugreifen, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Notizen. Tore: beide Teams erzielen mindestens ein Tor --- heim-Punktzahl: Die Heimmannschaft erzielt mindestens ein Tor --- Auswärts-Punktzahl: Die Auswärtsmannschaft erzielt mindestens ein Tor