Prognose FCSB - Botosani
Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel FCSB-Botosani, Spiels der ligen Rumänien Liga 1. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Rumänien Liga 1 und es Teams FCSB und Botosani.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!
- Prognose FCSB - Botosani 1 (Quoten )
- Vorhersage empfohlen over 1.5
- Prognose Gol/NoGol Gol (Quoten 1.60)
- Prognose Under/Over 2.5 Over (Quoten 1.50)
- Vorhersage Torwette 3 - 1
| Tore Erzielt | 14 | Gegentore | 12 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 6 | NoGoal | 0 |
| Gerade | 2 | Ungerade | 4 |
| Tore Erzielt | 10 | Gegentore | 12 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Gerade | 4 | Ungerade | 2 |
| Tore Erzielt | 12 | Gegentore | 15 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 5 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Gerade | 2 | Ungerade | 5 |
| Tore Erzielt | 11 | Gegentore | 6 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Gerade | 4 | Ungerade | 3 |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | SSSSU |
| 2 | Rapid Bucuresti | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | SSSUS |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | SSSUS |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | SUSSN |
| 5 | Universitatea Cluj | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 14 | SSSNN |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | SSNNU |
| 7 | Farul Constanta | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | NSUUU |
| 8 | Sepsi | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | NNSNS |
| 9 | CFR Cluj | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | NSNUS |
| 10 | FC UT Arad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | SNSSU |
| 11 | FCSB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | NUNNN |
| 12 | FC Arges Pitesti | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | NUNNN |
| 13 | Botosani | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | NUSUS |
| 14 | Otelul Galati | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | NNNUS |
| 15 | CS Voluntari | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | NNNSU |
| 16 | Csikszereda | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | NNNNN |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | SSSSU |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 2 | SSSUS |
| 3 | Rapid Bucuresti | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | SSSUS |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | SUSSN |
| 5 | Universitatea Cluj | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | SSSNN |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | SSNNU |
| 7 | Farul Constanta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | NSUUU |
| 8 | CFR Cluj | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | NSNUS |
| 9 | FC UT Arad | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | SNSSU |
| 10 | Sepsi | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | NNSNS |
| 11 | FCSB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | NUNNN |
| 12 | FC Arges Pitesti | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | NUNNN |
| 13 | Botosani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | NUSUS |
| 14 | Otelul Galati | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | NNNUS |
| 15 | CS Voluntari | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | NNNSU |
| 16 | Csikszereda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | NNNNN |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | SSSSU |
| 2 | Rapid Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | SSSUS |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | SUSSN |
| 4 | Universitatea Cluj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | SSSNN |
| 5 | CS Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | SSSUS |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | SSNNU |
| 7 | Sepsi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | NNSNS |
| 8 | Farul Constanta | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | NSUUU |
| 9 | FCSB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | NUNNN |
| 10 | CFR Cluj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | NSNUS |
| 11 | FC UT Arad | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | SNSSU |
| 12 | FC Arges Pitesti | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | NUNNN |
| 13 | Botosani | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | NUSUS |
| 14 | Otelul Galati | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | NNNUS |
| 15 | CS Voluntari | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | NNNSU |
| 16 | Csikszereda | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | NNNNN |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | SSSSU |
| 2 | Corvinul Hunedoara | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | SSNNU |
| 3 | CFR Cluj | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | NSNUS |
| 4 | CS Universitatea Craiova | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSSUS |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | SUSSN |
| 6 | Rapid Bucuresti | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | SSSUS |
| 7 | Farul Constanta | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | NSUUU |
| 8 | CS Voluntari | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | NNNSU |
| 9 | FCSB | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | NUNNN |
| 10 | Botosani | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | NUSUS |
| 11 | Universitatea Cluj | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | SSSNN |
| 12 | FC UT Arad | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | SNSSU |
| 13 | FC Arges Pitesti | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | NUNNN |
| 14 | Sepsi | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | NNSNS |
| 15 | Otelul Galati | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | NNNUS |
| 16 | Csikszereda | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | NNNNN |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | SSSSU |
| 2 | Corvinul Hunedoara | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | SSNNU |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | SSSUS |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | SUSSN |
| 5 | CFR Cluj | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | NSNUS |
| 6 | CS Voluntari | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | NNNSU |
| 7 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | SSSNN |
| 8 | Rapid Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | SSSUS |
| 9 | Farul Constanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | NSUUU |
| 10 | FCSB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | NUNNN |
| 11 | FC Arges Pitesti | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | NUNNN |
| 12 | FC UT Arad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | SNSSU |
| 13 | Otelul Galati | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | NNNUS |
| 14 | Sepsi | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | NNSNS |
| 15 | Botosani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | NUSUS |
| 16 | Csikszereda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | NNNNN |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | SSSSU |
| 2 | Botosani | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | NUSUS |
| 3 | Rapid Bucuresti | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | SSSUS |
| 4 | Corvinul Hunedoara | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | SSNNU |
| 5 | Farul Constanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | NSUUU |
| 6 | CFR Cluj | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | NSNUS |
| 7 | CS Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | SSSUS |
| 8 | Sepsi | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | NNSNS |
| 9 | FC UT Arad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | SNSSU |
| 10 | FCSB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | NUNNN |
| 11 | Petrolul Ploiesti | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | SUSSN |
| 12 | FC Arges Pitesti | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | NUNNN |
| 13 | Csikszereda | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | NNNNN |
| 14 | Otelul Galati | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | NNNUS |
| 15 | CS Voluntari | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | NNNSU |
| 16 | Universitatea Cluj | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | SSSNN |
Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
CS Universitatea Craiova
Petrolul Ploiesti
Universitatea Cluj
Corvinul Hunedoara
Farul Constanta
Sepsi
CFR Cluj
FC UT Arad
FCSB
FC Arges Pitesti
Botosani
Otelul Galati
CS Voluntari
Csikszereda