Sprache auswählen

user profile
englishenglish english

Prognose ADO Den Haag - Willem II

ADO Den Haag
ADO Den Haag
10/08/2025 14:45
5 - 1
Beendet
Willem II
Willem II

Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel ADO Den Haag-Willem II, Spiels der ligen Niederlande Eerste Divisie. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Niederlande Eerste Divisie und es Teams ADO Den Haag und Willem II.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!

  • Prognose ADO Den Haag - Willem II
    1x (Quoten 1)
  • Prognose Gol/NoGol
    Gol (Quoten 1.59)
  • Prognose Under/Over 2.5
    Under (Quoten 2.09)
  • Vorhersage Torwette 1 - 1
Statistiken
ADO Den Haag
Heim
W
78% [15]
D
5% [1]
L
15% [3]
Gesamt
W
76% [29]
D
5% [2]
L
18% [7]
Willem II
Auswärts
W
52% [10]
D
21% [4]
L
26% [5]
Gesamt
W
52% [20]
D
21% [8]
L
26% [10]
Letzte Spiele
Heim
SSSSSU
Tore Erzielt20Gegentore5
Under 1.51Over 1.55
Under 2.52Over 2.54
Under 3.52Over 3.54
Gol4NoGoal2
Gerade5Ungerade1
Auswärts
SSSSNU
Tore Erzielt8Gegentore8
Under 1.52Over 1.54
Under 2.53Over 2.53
Under 3.55Over 3.51
Gol4NoGoal2
Gerade2Ungerade4
Alle
SSNSSSS
Tore Erzielt19Gegentore6
Under 1.52Over 1.55
Under 2.52Over 2.55
Under 3.53Over 3.54
Gol4NoGoal3
Gerade4Ungerade3
SNSSUSS
Tore Erzielt10Gegentore5
Under 1.52Over 1.55
Under 2.54Over 2.53
Under 3.57Over 3.50
Gol4NoGoal3
Gerade2Ungerade5
Letzte Spiele (Alle Wettbewerbe)
Den Bosch - ADO Den Haag 1-3
ADO Den Haag - RKC Waalwijk 5-1
Dordrecht - ADO Den Haag 1-0
ADO Den Haag - FC Eindhoven 4-0
ADO Den Haag - Jong Ajax (Youth) 4-2
De Graafschap - ADO Den Haag 1-2
ADO Den Haag - FC Utrecht (Youth) 1-0
Emmen - ADO Den Haag 0-1
Volendam - Willem II 1-2
Willem II - Volendam 1-2
Willem II - Omniworld Almere 2-0
Omniworld Almere - Willem II 0-1
Willem II - RKC Waalwijk 1-1
RKC Waalwijk - Willem II 0-1
Dordrecht - Willem II 1-2
Willem II - AZ Alkmaar (Youth) 3-0
Vorheriges
24/02/2026
Willem II - ADO Den Haag
0-1
(Niederlande Eerste Divisie)
10/08/2025
ADO Den Haag - Willem II
5-1
(Niederlande Eerste Divisie)
16/02/2024
Willem II - ADO Den Haag
2-1
(Niederlande Eerste Divisie)
08/12/2023
ADO Den Haag - Willem II
1-1
(Niederlande Eerste Divisie)
17/03/2023
ADO Den Haag - Willem II
1-3
(Niederlande Eerste Divisie)
02/09/2022
Willem II - ADO Den Haag
1-0
(Niederlande Eerste Divisie)
13/05/2021
ADO Den Haag - Willem II
1-4
(Niederlande Eredivisie)
24/02/2021
Willem II - ADO Den Haag
1-1
(Niederlande Eredivisie)
23/11/2019
ADO Den Haag - Willem II
3-3
(Niederlande Eredivisie)
15/05/2019
ADO Den Haag - Willem II
6-2
(Niederlande Eredivisie)
14/12/2018
Willem II - ADO Den Haag
0-3
(Niederlande Eredivisie)
17/02/2018
ADO Den Haag - Willem II
2-1
(Niederlande Eredivisie)
09/09/2017
Willem II - ADO Den Haag
1-2
(Niederlande Eredivisie)
05/04/2017
Willem II - ADO Den Haag
1-2
(Niederlande Eredivisie)
05/11/2016
ADO Den Haag - Willem II
1-0
(Niederlande Eredivisie)
17/04/2016
Willem II - ADO Den Haag
0-2
(Niederlande Eredivisie)
12/12/2015
ADO Den Haag - Willem II
1-1
(Niederlande Eredivisie)
10/05/2015
Willem II - ADO Den Haag
1-0
(Niederlande Eredivisie)
08/11/2014
ADO Den Haag - Willem II
3-2
(Niederlande Eredivisie)
20/01/2013
Willem II - ADO Den Haag
1-1
(Niederlande Eredivisie)
27/10/2012
ADO Den Haag - Willem II
2-0
(Niederlande Eredivisie)
Tabelle Niederlande Eerste Divisie
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 89 38 29 2 7 90 37
2 Cambuur Leeuwaarden 78 38 23 9 6 75 48
3 Willem II 68 38 20 8 10 59 42
4 De Graafschap 63 38 18 9 11 74 58
5 Omniworld Almere 58 38 18 4 16 78 63
6 RKC Waalwijk 58 38 16 10 12 71 59
7 Vitesse Arnhem 56 38 15 11 12 64 55
8 Jong PSV Eindhoven (Youth) 56 38 17 5 16 66 64
9 Roda JC 55 38 14 13 11 59 54
10 Den Bosch 51 38 14 9 15 65 69
11 Dordrecht 47 38 12 11 15 48 56
12 FC Eindhoven 47 38 14 5 19 51 69
13 FC Utrecht (Youth) 46 38 12 10 16 58 62
14 VVV-Venlo 45 38 13 6 19 50 58
15 Emmen 45 38 12 9 17 58 72
16 FC Oss 44 38 11 11 16 54 64
17 AZ Alkmaar (Youth) 40 38 12 4 22 61 76
18 Helmond Sport 39 38 10 9 19 42 62
19 MVV Maastricht 38 38 9 11 18 41 73
20 Jong Ajax (Youth) 35 38 9 8 21 50 73
Aufstieg
Play Off
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 46 19 15 1 3 49 18
2 Cambuur Leeuwaarden 44 19 13 5 1 42 21
3 Willem II 34 19 10 4 5 25 16
4 De Graafschap 33 19 10 3 6 40 29
5 Omniworld Almere 33 19 10 3 6 43 25
6 RKC Waalwijk 31 19 9 4 6 37 28
7 Jong PSV Eindhoven (Youth) 30 19 9 3 7 32 25
8 Den Bosch 30 19 8 6 5 35 27
9 FC Eindhoven 30 19 9 3 7 33 30
10 FC Utrecht (Youth) 29 19 8 5 6 37 33
11 Emmen 29 19 8 5 6 36 30
12 Helmond Sport 29 19 8 5 6 31 28
13 Vitesse Arnhem 27 19 7 6 6 33 28
14 VVV-Venlo 26 19 8 2 9 26 26
15 Dordrecht 23 19 6 5 8 24 25
16 MVV Maastricht 23 19 6 5 8 26 35
17 FC Oss 21 19 6 3 10 31 34
18 Jong Ajax (Youth) 20 19 5 5 9 28 32
19 Roda JC 19 19 4 7 8 26 28
20 AZ Alkmaar (Youth) 14 19 4 2 13 26 36
Aufstieg
Play Off
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 43 19 14 1 4 41 19
2 Roda JC 36 19 10 6 3 33 26
3 Cambuur Leeuwaarden 34 19 10 4 5 33 27
4 Willem II 34 19 10 4 5 34 26
5 De Graafschap 30 19 8 6 5 34 29
6 Vitesse Arnhem 29 19 8 5 6 31 27
7 RKC Waalwijk 27 19 7 6 6 34 31
8 Jong PSV Eindhoven (Youth) 26 19 8 2 9 34 39
9 AZ Alkmaar (Youth) 26 19 8 2 9 35 40
10 Omniworld Almere 25 19 8 1 10 35 38
11 Dordrecht 24 19 6 6 7 24 31
12 FC Oss 23 19 5 8 6 23 30
13 Den Bosch 21 19 6 3 10 30 42
14 VVV-Venlo 19 19 5 4 10 24 32
15 FC Eindhoven 17 19 5 2 12 18 39
16 FC Utrecht (Youth) 17 19 4 5 10 21 29
17 Emmen 16 19 4 4 11 22 42
18 MVV Maastricht 15 19 3 6 10 15 38
19 Jong Ajax (Youth) 15 19 4 3 12 22 41
20 Helmond Sport 10 19 2 4 13 11 34
Aufstieg
Play Off
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 70 38 18 16 4 36 16
2 De Graafschap 67 38 18 13 7 34 20
3 Willem II 66 38 17 15 6 32 16
4 RKC Waalwijk 66 38 18 12 8 35 22
5 Jong PSV Eindhoven (Youth) 66 38 19 9 10 35 25
6 Vitesse Arnhem 63 38 18 9 11 32 25
7 Cambuur Leeuwaarden 58 38 15 13 10 33 23
8 Den Bosch 53 38 14 11 13 32 31
9 FC Utrecht (Youth) 50 38 13 11 14 24 26
10 Omniworld Almere 47 38 11 14 13 31 30
11 FC Eindhoven 47 38 10 17 11 23 27
12 Helmond Sport 47 38 10 17 11 20 26
13 Roda JC 43 38 10 13 15 26 30
14 FC Oss 43 38 9 16 13 19 27
15 Emmen 42 38 10 12 16 24 38
16 Dordrecht 41 38 8 17 13 17 26
17 VVV-Venlo 36 38 7 15 16 14 22
18 AZ Alkmaar (Youth) 36 38 9 9 20 26 36
19 Jong Ajax (Youth) 32 38 6 14 18 18 30
20 MVV Maastricht 31 38 4 19 15 17 32
Aufstieg
Play Off
# team Pt AB S U N E G
1 Jong PSV Eindhoven (Youth) 39 19 11 6 2 18 5
2 RKC Waalwijk 36 19 10 6 3 18 10
3 Vitesse Arnhem 36 19 10 6 3 20 13
4 De Graafschap 34 19 10 4 5 17 11
5 Omniworld Almere 32 19 8 8 3 19 8
6 Den Bosch 32 19 8 8 3 19 10
7 Willem II 31 19 7 10 2 13 6
8 Helmond Sport 31 19 8 7 4 14 12
9 ADO Den Haag 30 19 7 9 3 19 12
10 Cambuur Leeuwaarden 29 19 7 8 4 15 10
11 FC Utrecht (Youth) 29 19 8 5 6 18 16
12 FC Eindhoven 28 19 6 10 3 16 11
13 Emmen 27 19 8 3 8 17 19
14 FC Oss 25 19 7 4 8 11 12
15 Dordrecht 22 19 4 10 5 9 11
16 VVV-Venlo 22 19 5 7 7 9 7
17 MVV Maastricht 21 19 4 9 6 10 14
18 Roda JC 19 19 4 7 8 12 14
19 Jong Ajax (Youth) 19 19 4 7 8 11 14
20 AZ Alkmaar (Youth) 17 19 5 2 12 11 17
Aufstieg
Play Off
# team Pt AB S U N E G
1 ADO Den Haag 40 19 11 7 1 17 4
2 Willem II 35 19 10 5 4 19 10
3 De Graafschap 33 19 8 9 2 17 9
4 RKC Waalwijk 30 19 8 6 5 17 12
5 Cambuur Leeuwaarden 29 19 8 5 6 18 13
6 Vitesse Arnhem 27 19 8 3 8 12 12
7 Jong PSV Eindhoven (Youth) 27 19 8 3 8 17 20
8 Roda JC 24 19 6 6 7 14 16
9 Den Bosch 21 19 6 3 10 13 21
10 FC Utrecht (Youth) 21 19 5 6 8 6 10
11 Dordrecht 19 19 4 7 8 8 15
12 FC Eindhoven 19 19 4 7 8 7 16
13 AZ Alkmaar (Youth) 19 19 4 7 8 15 19
14 FC Oss 18 19 2 12 5 8 15
15 Helmond Sport 16 19 2 10 7 6 14
16 Omniworld Almere 15 19 3 6 10 12 22
17 Emmen 15 19 2 9 8 7 19
18 VVV-Venlo 14 19 2 8 9 5 15
19 Jong Ajax (Youth) 13 19 2 7 10 7 16
20 MVV Maastricht 10 19 0 10 9 7 18
Aufstieg
Play Off

Regeln und Kontakte

only adults

18+ ’and ‘T&Cs apply’
The game can cause pathological dependence, Gamble Responsibly
Odds accurate at time of posting and subject to change

secure payments