Prognose Queens Park - Arbroath
Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel Queens Park-Arbroath, Spiels der ligen Schottland Championship. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Schottland Championship und es Teams Queens Park und Arbroath.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!
- Prognose Queens Park - Arbroath 12 (Quoten 1.45)
- Vorhersage empfohlen over
- Prognose Gol/NoGol Gol (Quoten 1.63)
- Prognose Under/Over 2.5 Over (Quoten 1.80)
- Vorhersage Torwette 2 - 3
| Tore Erzielt | 17 | Gegentore | 7 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Gerade | 4 | Ungerade | 2 |
| Tore Erzielt | 10 | Gegentore | 9 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Gerade | 3 | Ungerade | 3 |
| Tore Erzielt | 12 | Gegentore | 7 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Gerade | 6 | Ungerade | 1 |
| Tore Erzielt | 11 | Gegentore | 9 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Gerade | 3 | Ungerade | 4 |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 77 | 36 | 22 | 11 | 3 | 67 | 25 | - |
| 2 | Partick Thistle | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 53 | 36 | S |
| 3 | Arbroath | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 41 | N |
| 4 | Dunfermline Athletic | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 41 | U |
| 5 | Raith Rovers | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 42 | U |
| 6 | Queens Park | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 35 | 48 | N |
| 7 | Ayr Utd. | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 38 | 47 | S |
| 8 | Greenock Morton | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 52 | N |
| 9 | Airdrie United | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 49 | - |
| 10 | Ross County | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 57 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 12 | S |
| 2 | Saint Johnstone | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 11 | - |
| 3 | Arbroath | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 20 | N |
| 4 | Raith Rovers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 22 | U |
| 5 | Dunfermline Athletic | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | U |
| 6 | Greenock Morton | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 19 | N |
| 7 | Queens Park | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | N |
| 8 | Ross County | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 28 | - |
| 9 | Ayr Utd. | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | S |
| 10 | Airdrie United | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 14 | - |
| 2 | Dunfermline Athletic | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | U |
| 3 | Partick Thistle | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 24 | S |
| 4 | Arbroath | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | N |
| 5 | Ayr Utd. | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 25 | S |
| 6 | Queens Park | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 28 | N |
| 7 | Airdrie United | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | - |
| 8 | Raith Rovers | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 20 | U |
| 9 | Greenock Morton | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 33 | N |
| 10 | Ross County | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | 29 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 33 | 13 | - |
| 2 | Partick Thistle | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 28 | 17 | S |
| 3 | Greenock Morton | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | 19 | 19 | N |
| 4 | Ayr Utd. | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 25 | 19 | S |
| 5 | Dunfermline Athletic | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 23 | 23 | U |
| 6 | Queens Park | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 17 | 25 | N |
| 7 | Arbroath | 42 | 36 | 8 | 18 | 10 | 15 | 15 | N |
| 8 | Ross County | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 19 | 27 | - |
| 9 | Airdrie United | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 12 | 23 | - |
| 10 | Raith Rovers | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 13 | 23 | U |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Johnstone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 6 | - |
| 2 | Partick Thistle | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 8 | S |
| 3 | Greenock Morton | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | N |
| 4 | Dunfermline Athletic | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | U |
| 5 | Ross County | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 13 | - |
| 6 | Arbroath | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | N |
| 7 | Queens Park | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | N |
| 8 | Ayr Utd. | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | S |
| 9 | Raith Rovers | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | U |
| 10 | Airdrie United | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | - |
| # | team | Pt | AB | S | U | N | E | G | Bilden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayr Utd. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | S |
| 2 | Saint Johnstone | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 13 | 7 | - |
| 3 | Partick Thistle | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | S |
| 4 | Greenock Morton | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | N |
| 5 | Dunfermline Athletic | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | U |
| 6 | Queens Park | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | N |
| 7 | Airdrie United | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | - |
| 8 | Arbroath | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | N |
| 9 | Raith Rovers | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | U |
| 10 | Ross County | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 14 | - |
Saint Johnstone
Partick Thistle
Arbroath
Dunfermline Athletic
Raith Rovers
Queens Park
Ayr Utd.
Greenock Morton
Airdrie United
Ross County