Prognose Nancy - Orleans US 45

Nancy
Nancy
13/12/2024 18:30
1 - 0
Beendet
Orleans US 45
Orleans US 45

Darunter fanden Sie die prognose verarbeitet durch unsere eigene Software und von Hand überprüft durch unsere Editoren des fußballspiel Nancy-Orleans US 45, Spiels der ligen Frankreich National League. Sogar Statistiken, Ränge, Nachrichten und Informationen über die Fußball-Liga Frankreich National League und es Teams Nancy und Orleans US 45.Die Vorhersage 1x2 oder unter/über oder Tor/kein Tor, mit quoten von Bookmakern kommen komplett mit der richtigen Punktzahl. Damit versuchen wir immer gratis alle Werkzeuge bereitzustellen, die Sie brauchen, um verantwortungsvoll zu wetten und wie wir hoffen, zu gewinnen!

  • Prognose Nancy - Orleans US 45
    12 (Quoten 1.45)
  • Vorhersage empfohlen gol
  • Prognose Gol/NoGol
    Gol (Quoten 1.82)
  • Prognose Under/Over 2.5
    Over (Quoten 2.13)
  • Vorhersage Torwette 2 - 1
Statistiken
Nancy
Heim
W
73% [11]
D
0% [0]
L
26% [4]
Gesamt
W
62% [20]
D
12% [4]
L
25% [8]
Orleans US 45
Auswärts
W
37% [6]
D
25% [4]
L
37% [6]
Gesamt
W
35% [11]
D
29% [9]
L
35% [11]
Letzte Spiele
Heim
NSSNSS
Tore Erzielt15Gegentore10
Under 1.52Over 1.54
Under 2.52Over 2.54
Under 3.52Over 3.54
Gol3NoGoal3
Gerade3Ungerade3
Auswärts
NNUSNN
Tore Erzielt4Gegentore6
Under 1.54Over 1.52
Under 2.55Over 2.51
Under 3.55Over 3.51
Gol1NoGoal5
Gerade2Ungerade4
Alle
UNSSSUN
Tore Erzielt19Gegentore14
Under 1.50Over 1.57
Under 2.51Over 2.56
Under 3.51Over 3.56
Gol6NoGoal1
Gerade6Ungerade1
NNSUNSU
Tore Erzielt7Gegentore8
Under 1.52Over 1.55
Under 2.55Over 2.52
Under 3.56Over 3.51
Gol2NoGoal5
Gerade4Ungerade3
Letzte Spiele (Alle Wettbewerbe)
Thionville - Nancy 2-2
Nancy - Troyes 1-3
Nancy - FC Mamer 8-0
Nancy - USL Dunkerque 3-2
Pau - Nancy 1-3
Reims - Nancy 1-1
Nancy - Annecy 1-5
Clermont - Nancy 2-2
Clermont - Orleans US 45 1-0
Dijon - Orleans US 45 3-2
Orleans US 45 - Fleury Merogis U.S. 2-0
Versailles 78 - Orleans US 45 0-0
Orleans US 45 - Quevilly Rouen 0-3
Aubagne - Orleans US 45 0-2
Orleans US 45 - Concarneau 1-1
Orleans US 45 - Villefranche 0-0
Vorheriges
25/04/2025
Orleans US 45 - Nancy
1-5
(Frankreich National League)
13/12/2024
Nancy - Orleans US 45
1-0
(Frankreich National League)
15/03/2024
Nancy - Orleans US 45
1-0
(Frankreich National League)
06/10/2023
Orleans US 45 - Nancy
1-0
(Frankreich National League)
20/01/2023
Nancy - Orleans US 45
0-1
(Frankreich National League)
19/08/2022
Orleans US 45 - Nancy
0-0
(Frankreich National League)
26/07/2019
Nancy - Orleans US 45
0-0
(Frankreich Ligue 2)
23/04/2019
Nancy - Orleans US 45
1-0
(Frankreich Ligue 2)
30/11/2018
Orleans US 45 - Nancy
1-2
(Frankreich Ligue 2)
28/08/2018
Nancy - Orleans US 45
1-1
(Frankreich League Cup)
11/05/2018
Nancy - Orleans US 45
3-0
(Frankreich Ligue 2)
22/08/2017
Nancy - Orleans US 45
2-2
(Frankreich League Cup)
28/07/2017
Orleans US 45 - Nancy
3-1
(Frankreich Ligue 2)
19/01/2015
Nancy - Orleans US 45
2-2
(Frankreich Ligue 2)
08/08/2014
Orleans US 45 - Nancy
0-1
(Frankreich Ligue 2)
Tabelle Frankreich National League
# team Pt AB S U N E G
1 Nancy 64 32 20 4 8 53 31
2 Le Mans 55 31 16 7 8 46 34
3 Boulogne 55 31 15 10 6 45 33
4 Aubagne 48 32 14 6 12 47 34
5 Dijon 47 31 12 11 8 36 33
6 Bourg Peronnas 43 31 11 10 10 24 27
7 Concarneau 42 31 11 9 11 47 44
8 Orleans US 45 42 31 11 9 11 40 41
9 FC Rouen 39 31 9 12 10 41 38
10 Valenciennes 39 31 9 12 10 35 36
11 Sochaux 38 31 8 14 9 29 29
12 Quevilly Rouen 37 31 10 7 14 30 41
13 Versailles 78 36 31 8 12 11 41 42
14 Villefranche 34 32 7 13 12 29 37
15 Paris 13 Atl. 32 31 6 14 11 30 37
16 Chateauroux 32 31 8 8 15 39 61
17 Nimes 28 31 6 10 15 24 38
Aufstieg
Play Off
Abstieg
# team Pt AB S U N E G
1 Nancy 33 15 11 0 4 23 10
2 Aubagne 30 16 9 3 4 29 16
3 Boulogne 29 15 8 5 2 25 15
4 Concarneau 27 16 7 6 3 29 18
5 Le Mans 26 15 7 5 3 20 15
6 Dijon 25 16 7 4 5 19 17
7 FC Rouen 25 16 6 7 3 25 19
8 Chateauroux 25 16 7 4 5 26 27
9 Valenciennes 24 16 6 6 4 22 17
10 Bourg Peronnas 22 15 5 7 3 10 10
11 Sochaux 21 16 5 6 5 16 14
12 Versailles 78 21 16 5 6 5 22 20
13 Nimes 21 16 5 6 5 16 16
14 Orleans US 45 20 15 5 5 5 25 25
15 Quevilly Rouen 20 15 6 2 7 14 15
16 Villefranche 18 16 4 6 6 14 18
17 Paris 13 Atl. 18 15 4 6 5 14 15
Aufstieg
Play Off
Abstieg
# team Pt AB S U N E G
1 Nancy 31 17 9 4 4 30 21
2 Le Mans 29 16 9 2 5 26 19
3 Boulogne 26 16 7 5 4 20 18
4 Dijon 22 15 5 7 3 17 16
5 Orleans US 45 22 16 6 4 6 15 16
6 Bourg Peronnas 21 16 6 3 7 14 17
7 Aubagne 18 16 5 3 8 18 18
8 Sochaux 17 15 3 8 4 13 15
9 Quevilly Rouen 17 16 4 5 7 16 26
10 Villefranche 16 16 3 7 6 15 19
11 Concarneau 15 15 4 3 8 18 26
12 Valenciennes 15 15 3 6 6 13 19
13 Versailles 78 15 15 3 6 6 19 22
14 FC Rouen 14 15 3 5 7 16 19
15 Paris 13 Atl. 14 16 2 8 6 16 22
16 Chateauroux 7 15 1 4 10 13 34
17 Nimes 7 15 1 4 10 8 22
Aufstieg
Play Off
Abstieg
# team Pt AB S U N E G
1 Boulogne 55 31 15 10 6 24 12
2 Aubagne 53 32 14 11 7 25 14
3 FC Rouen 47 31 12 11 8 24 20
4 Le Mans 45 31 11 12 8 22 17
5 Nancy 43 32 10 13 9 19 20
6 Versailles 78 43 31 9 16 6 23 17
7 Concarneau 41 31 10 11 10 20 22
8 Orleans US 45 40 31 9 13 9 17 17
9 Quevilly Rouen 38 31 9 11 11 16 21
10 Chateauroux 38 31 9 11 11 20 24
11 Bourg Peronnas 37 31 7 16 8 13 15
12 Dijon 35 31 6 17 8 16 23
13 Valenciennes 35 31 6 17 8 18 17
14 Paris 13 Atl. 32 31 5 17 9 13 18
15 Nimes 31 31 4 19 8 8 13
16 Villefranche 30 32 2 24 6 11 13
17 Sochaux 29 31 4 17 10 7 13
Aufstieg
Play Off
Abstieg
# team Pt AB S U N E G
1 Aubagne 33 16 10 3 3 18 8
2 Concarneau 30 16 8 6 2 15 5
3 Chateauroux 28 16 7 7 2 14 9
4 Boulogne 26 15 7 5 3 13 6
5 FC Rouen 25 16 6 7 3 15 11
6 Valenciennes 24 16 5 9 2 12 6
7 Quevilly Rouen 23 15 7 2 6 9 9
8 Nancy 22 15 5 7 3 8 6
9 Le Mans 22 15 5 7 3 11 9
10 Dijon 22 16 5 7 4 10 13
11 Orleans US 45 22 15 5 7 3 10 8
12 Versailles 78 21 16 4 9 3 9 7
13 Bourg Peronnas 20 15 4 8 3 5 4
14 Paris 13 Atl. 20 15 4 8 3 7 6
15 Nimes 19 16 3 10 3 5 5
16 Sochaux 17 16 3 8 5 4 6
17 Villefranche 16 16 1 13 2 6 7
Aufstieg
Play Off
Abstieg
# team Pt AB S U N E G
1 Boulogne 29 16 8 5 3 11 6
2 Le Mans 23 16 6 5 5 11 8
3 FC Rouen 22 15 6 4 5 9 9
4 Versailles 78 22 15 5 7 3 14 10
5 Nancy 21 17 5 6 6 11 14
6 Aubagne 20 16 4 8 4 7 6
7 Orleans US 45 18 16 4 6 6 7 9
8 Bourg Peronnas 17 16 3 8 5 8 11
9 Quevilly Rouen 15 16 2 9 5 7 12
10 Villefranche 14 16 1 11 4 5 6
11 Dijon 13 15 1 10 4 6 10
12 Sochaux 12 15 1 9 5 3 7
13 Paris 13 Atl. 12 16 1 9 6 6 12
14 Nimes 12 15 1 9 5 3 8
15 Concarneau 11 15 2 5 8 5 17
16 Valenciennes 11 15 1 8 6 6 11
17 Chateauroux 10 15 2 4 9 6 15
Aufstieg
Play Off
Abstieg